Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ||||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | /hod. | ||
Sluneční záření | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
UV index | |||
Externí čidlo kvality ovzduší | |||
PM2.5 | µg/m³ | PM10.0 | µg/m³ |
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne a část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic.
Předpověď na nejbližší období na základě dat ze stanice:
Provozovatel stanice:
Miroslav Žídek
Kontakt:
meteo(at)mzidek.net