Vyberte měsíc a rok:  

Měsíční klimatický přehled

Prosinec 2024


Den Teplota
max.
(°C)
Teplota
min.
(°C)
Teplota
prům.
(°C)
Tlak
max.
(hPa)
Tlak
min.
(hPa)
Max. náraz
větru
(m/s)
Směr
větru
prům.
Proběh
větru
(km)
Denní
srážky
(mm)
Vlhkost
min
(%)
Vlhkost
max
(%)
01-1.4-6.0-3.21028.41021.82.6E19.90.0 88 95
020.4-6.3-2.41022.21014.42.6E21.00.1 91 95
035.8-1.61.71019.01014.37.1W32.82.1 74 96
043.6-3.6-0.61025.91018.65.1WSW34.30.2 63 95
054.9-3.4-0.31025.91014.56.6SE65.00.1 58 90
066.61.23.81014.71003.111.7WSW200.27.9 67 91
075.70.93.71014.11002.59.7W113.90.7 69 90
083.40.91.91011.81002.64.1ENE57.85.5 88 95
091.1-0.50.21020.01011.36.1NE52.20.0 91 95
100.8-0.10.21024.91019.53.1N38.42.4 95 97
11-0.1-1.3-0.81027.91023.53.1NNE38.30.4 95 97
12-0.4-2.8-1.51029.21026.92.0ESE16.00.1 92 95
13-1.8-3.0-2.31029.81021.75.1SE87.60.0 90 95
141.6-3.8-1.01022.11014.78.7WSW62.40.0 81 93
154.10.42.11026.61017.811.2ESE185.20.4 70 85
168.73.46.01029.11025.912.2S168.10.2 72 88
178.80.04.81028.11024.77.7NNW72.00.3 73 94
189.9-0.54.41024.81014.88.7S57.50.0 61 94
1914.02.67.61015.1999.111.2W133.70.1 51 89
206.00.82.81020.41004.312.8WNW246.30.5 70 87
Zobrazená data byla naměřena stanicí v Husinci