Vyberte měsíc a rok:  

Měsíční klimatický přehled

červen 2025


Den Teplota
max.
(°C)
Teplota
min.
(°C)
Teplota
prům.
(°C)
Tlak
max.
(hPa)
Tlak
min.
(hPa)
Max. náraz
větru
(m/s)
Směr
větru
prům.
Proběh
větru
(km)
Denní
srážky
(mm)
Vlhkost
min
(%)
Vlhkost
max
(%)
0127.513.318.61018.91014.76.1N28.32.9 61 93
0224.613.017.71017.61014.27.7SW57.51.3 59 92
0324.313.018.01017.01014.39.2SSE47.70.1 56 93
0429.412.621.51016.11007.521.4W83.45.5 38 92
0521.412.716.41016.11012.36.6SSW43.30.7 64 93
0626.912.819.41016.71013.511.7SW138.30.1 49 89
0718.512.215.91016.61012.510.7WSW116.73.3 73 90
0821.011.014.81020.41012.613.8SW204.61.2 56 91
0920.16.013.51024.51020.18.7W89.70.0 42 85
1025.25.716.31024.01014.87.1SW86.10.0 41 88
1122.49.017.21022.21016.07.1SSW90.60.0 47 83
1221.86.115.11022.71020.47.7E81.50.0 39 90
1325.66.617.21025.31022.37.7ESE84.90.1 44 86
1429.27.018.11024.51019.87.1ENE96.30.0 33 91
1531.512.621.91021.11016.07.1NW63.20.0 40 83
1621.013.515.91026.91018.612.8WNW82.89.6 76 93
1722.110.316.71026.91023.74.6SW55.70.0 56 91
1826.111.019.11024.61020.95.1SW68.80.0 52 87
1927.512.820.31024.71020.78.7W79.50.0 50 85
2023.99.316.71025.31022.75.1W49.20.0 40 85
2123.68.316.81025.21021.37.7ENE95.10.0 35 82
2228.89.820.11023.01016.37.7ENE106.10.0 30 76
2328.714.220.11017.01009.314.8SW161.917.2 51 89
2426.011.119.51016.41013.411.7SSW177.00.1 44 91
2530.315.423.41016.11014.111.2WNW146.30.0 40 76
2632.016.823.51019.61013.79.2WSW113.15.8 40 88
Zobrazená data byla naměřena stanicí v Husinci