Vyberte měsíc a rok:  

Měsíční klimatický přehled

Květen 2025


Den Teplota
max.
(°C)
Teplota
min.
(°C)
Teplota
prům.
(°C)
Tlak
max.
(hPa)
Tlak
min.
(hPa)
Max. náraz
větru
(m/s)
Směr
větru
prům.
Proběh
větru
(km)
Denní
srážky
(mm)
Vlhkost
min
(%)
Vlhkost
max
(%)
0122.87.515.61022.41018.76.1ENE67.90.0 45 86
0228.09.417.71019.71014.25.6WSW70.00.0 43 83
0325.812.618.11014.71006.310.2SW119.50.0 40 74
0416.48.411.61011.11005.911.2WNW52.45.4 70 90
0510.35.07.21014.61010.45.1NE49.82.9 70 91
0613.03.68.11016.81013.74.1WNW29.60.0 48 93
0715.70.48.51016.81014.07.7ENE80.90.0 43 88
0813.75.18.41017.41013.64.1W29.70.0 53 83
0913.9-1.16.91021.41016.76.6ENE49.10.0 44 89
1017.4-0.49.11021.51017.06.1ENE68.80.0 37 84
1118.53.010.51018.21013.76.1ENE42.60.0 43 83
1216.50.79.01016.21013.27.1ESE78.70.0 42 87
Zobrazená data byla naměřena stanicí v Husinci