Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 14 říjen | 04 květen | ||
Nejdřívější datum | 10 říjen (2021) | 12 duben (2023) | ||
Nejpozdější datum | 20 říjen (2022) | 6 červen (2022) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 16 říjen 2023 (-0,3°C) | 25 duben 2024 (-1,0°C) | 75 | 16 | 17 | 6 |
2022 / 2023 | 20 říjen 2022 (0,0°C) | 12 duben 2023 (-0,1°C) | 97 | 15 | 29 | 12 |
2021 / 2022 * | 10 říjen 2021 (-1,5°C) | 6 červen 2022 (0,0°C) | 120 | 29 | 4 | 1 |
2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 75 | 15 | 4 | 1 | ||
Median | 97 | 16 | 17 | 6 | ||
Průměr | 97 | 20 | 17 | 6 | ||
Maximum | 120 | 29 | 29 | 12 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Husinec. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.