Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum14 říjen04 květen
Nejdřívější datum10 říjen (2021)12 duben (2023)
Nejpozdější datum20 říjen (2022)6 červen (2022)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *16 říjen 2023 (-0,3°C)25 duben 2024 (-1,0°C)7516176
2022 / 2023 20 říjen 2022 (0,0°C)12 duben 2023 (-0,1°C)97152912
2021 / 2022 *10 říjen 2021 (-1,5°C)6 červen 2022 (0,0°C)1202941
2020 / 2021 *------0000
2019 / 2020 *------0000
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *------0000
2015 / 2016 *------0000
2014 / 2015 *------0000
2013 / 2014 *------0000
2012 / 2013 *------0000
 
Minimum751541
Median9716176
Průměr9720176
Maximum120292912
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Husinec.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.