Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 14.05.2021, tj. nepřetržitě po dobu 1244 dní a jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poslední aktualizace: 09.10.2024 11:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)