Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,2  23,0   11:49   7,4   07:09   6,4   0,3   0,0   1,9  14,3   16:00   ZJZ
02   8,7  12,6   13:07   6,1   04:02   9,6   0,0   1,3   2,4  14,3   12:05   ZJZ
03   9,3  15,8   12:51   3,6   03:11   9,0   0,0   0,1   1,4   9,7   13:21    JZ
04  11,5  16,6   13:18   7,4   23:09   6,8   0,0   3,0   1,8  11,7   11:39    JZ
05  13,6  20,3   15:59   7,3   01:21   4,9   0,2   0,0   1,6   8,7   11:24    JZ
06  17,7  25,5   14:15  12,1   02:46   2,6   2,0   0,0   0,9   7,1   14:32    JZ
07  17,9  27,1   13:35   9,7   07:06   3,1   2,8   0,0   1,0   6,1   16:21    JZ
08  17,2  26,6   17:58   9,4   06:29   3,2   2,1   0,0   0,7   6,1   14:23    JV
09  15,8  24,9   15:24   8,4   06:35   4,1   1,5   0,0   1,0   8,7   18:03   ZSZ
10   8,1  11,3   16:32   4,5   23:40  10,2   0,0   0,4   0,9   6,6   00:50   ZSZ
11   9,2  16,1   13:49   2,5   05:53   8,7   0,0   0,0   0,8   5,6   11:15   ZJZ
12  12,6  20,2   13:54   5,2   05:25   6,0   0,4   0,0   1,0   5,1   00:38   ZJZ
13  14,9  22,4   15:35   7,5   05:24   4,3   0,9   0,0   0,7   4,1   00:49     Z
14  18,1  24,0   13:15  11,9   00:04   1,9   1,7   0,0   1,6  11,2   15:54   ZJZ
15  12,5  16,0   10:30   8,8   22:50   5,8   0,0   4,6   1,4  11,2   23:47    JZ
16   6,6  10,5   00:00   2,6   23:34  11,7   0,0   2,5   3,0  15,3   00:53   ZJZ
17   4,9   9,4   14:02   1,7   06:07  13,4   0,0   1,0   1,0   6,1   00:24     Z
18   3,1   5,4   11:51   0,9   15:02  15,2   0,0   6,2   0,5   6,1   12:01     Z
19   4,2   8,9   13:33  -0,2   04:54  14,1   0,0   0,0   2,0  11,7   13:24    JZ
20   2,9   4,8   16:46  -0,1   22:49  15,4   0,0   8,3   1,5  10,2   09:44     Z
21   3,2   7,0   16:54  -0,7   00:57  15,1   0,0   0,0   1,0   6,6   10:39   VSV
22   2,2   6,9   17:02  -2,8   06:22  16,1   0,0   0,0   0,6   6,1   17:02   SSV
23   2,5   5,3   16:42  -0,4   05:02  15,8   0,0   0,3   0,4   4,6   13:11    SV
24   4,9   9,4   12:19   1,5   23:51  13,4   0,0   0,3   1,0   8,7   14:00   ZJZ
25   4,5  10,1   13:34  -1,0   03:16  13,8   0,0   0,0   1,5   9,7   11:57    JZ
26   8,5  15,3   13:00   1,5   00:00   9,8   0,0   0,0   1,0   9,2   13:30    JZ
27  10,9  18,5   12:29   1,1   05:52   7,4   0,0   0,0   1,7  11,7   15:43   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  27,1     7    -2,8    22   247,9  11,9  28,0   1,3  15,3    16     ZJZ

Max  >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,3 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační