Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2025

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,0   9,6   13:30  -2,0   06:14  13,3   0,0   0,0   2,0  12,2   17:03    JZ
02   5,6   9,3   12:27   0,1   19:24  12,7   0,0   0,7   2,5  15,3   00:58   ZJZ
03  -0,8   0,7   12:12  -2,0   23:45  19,1   0,0   0,1   2,1  12,2   23:39   ZJZ
04  -2,2   0,9   13:45  -6,0   23:59  20,5   0,0   0,0   1,0   9,2   00:04   ZJZ
05  -0,3   6,8   23:56  -6,2   00:05  18,5   0,0   1,0   0,6   6,6   22:10     J
06   4,4   8,6   11:30   1,1   17:16  13,9   0,0   0,1   0,9   6,6   09:08    JZ
07   3,2   5,4   05:42   0,4   18:34  15,1   0,0   0,7   1,9  14,8   16:32   JJZ
08   0,8   3,1   13:21  -0,9   01:07  17,5   0,0   0,1   0,3   5,6   00:01   JJZ
09   5,6  11,7   13:25  -0,2   00:38  12,7   0,0   4,3   1,8  13,3   22:02    JZ
10  -0,7   1,7   00:05  -4,1   21:21  19,0   0,0   0,0   2,6  14,8   04:00   ZJZ
11  -1,1   0,9   12:14  -5,0   01:07  19,4   0,0   0,1   3,0  12,8   19:48     Z
12  -1,9   0,2   13:58  -5,1   19:29  20,2   0,0   0,0   2,0  13,8   00:13   ZSZ
13  -4,2  -1,4   13:13  -8,2   23:15  22,5   0,0   0,0   0,6   4,1   00:40     Z
14  -4,2   0,1   23:48  -8,8   06:40  22,5   0,0   0,0   0,4   4,6   21:00   JJZ
15   0,7   2,4   14:03  -1,4   04:02  17,6   0,0   0,8   0,6   6,6   14:26   ZSZ
16   0,7   2,7   12:21  -0,2   23:49  17,6   0,0   2,2   0,4   4,1   14:33   VSV
17  -0,5   0,1   12:50  -1,2   23:25  18,8   0,0   0,0   1,0   5,1   06:47     V
18  -1,8   1,7   14:28  -4,7   23:56  20,1   0,0   0,0   0,5   4,1   13:36     V
19  -3,0   1,6   14:59  -5,2   07:27  21,3   0,0   0,1   0,2   2,6   12:40   SSZ
20  -3,0   0,4   13:32  -4,8   07:28  21,3   0,0   0,0   0,4   3,6   13:40   VSV
21  -2,9  -0,3   11:50  -4,3   23:43  21,2   0,0   0,0   0,4   2,6   01:37    SV
22  -4,5  -2,2   13:07  -7,5   05:44  22,8   0,0   0,0   0,3   3,1   20:43     V
23  -1,2   6,2   13:47  -4,6   02:32  19,5   0,0   0,0   0,7  10,2   13:42   ZJZ
24   3,6   7,8   12:26  -1,8   00:00  14,7   0,0   0,0   1,0   6,6   07:11    JZ
25   4,5   7,7   12:36  -0,6   19:42  13,8   0,0   0,0   0,8   6,6   04:02    JZ
26   3,4   8,8   11:55  -0,9   07:57  14,9   0,0   0,0   1,1  11,7   13:44    JZ
27   3,5  10,1   13:38  -0,7   03:37  14,8   0,0   0,0   0,4   4,1   07:26   JJV
28   4,0   6,1   16:01   0,7   23:03  14,3   0,0   0,4   1,0   8,2   20:23   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5  11,7     9    -8,8    14   499,6   0,0  10,6   1,1  15,3     2     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 24
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,3 dne 9
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační