Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 19"   Zem délka: E 013° 59' 31"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1
 21  2
 21  3
 21  4
 21  5  18,4   5,8  11,5   00   122     0  22,0  31   2,5   31    0    0    0    0
 21  6  28,3  12,0  19,6   00    61    99  35,1  19   4,1    1   21    0    0    0
 21  7  26,2  12,7  18,9   00    55    75  32,6   6   9,1   21   14    0    0    0
 21  8  23,6  11,7  17,0   00    90    49  33,0  14   6,0   30    8    0    0    0
 21  9  22,6   9,5  15,3   00   125    35  29,5   9   4,4   30    3    0    0    0
 21 10  15,0   2,9   8,2   00   317     3  24,3  20  -3,9   25    0    0    6    0
 21 11   6,8  -0,3   3,2   00   452     0  13,2  19  -6,1   28    0    0   16    0
 21 12   5,0  -1,9   1,4   00   525     0  12,6  31 -10,8   26    0    1   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,2   6,6  11,9   00  1745   261  35,1 červen -10,8  prosinec   46    1   44    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  5   2,4   00   0,9  25     6    0    0
 21  6  12,9   00   3,9  23     7    2    0
 21  7  32,5   00   6,9  14    16    5    0
 21  8  65,7   00  12,9   5    18   10    0
 21  9  22,5   00  15,3  10     8    3    0
 21 10  18,3   00   7,2   6     7    3    0
 21 11  40,5   00   9,9   1    15    6    0
 21 12  20,0   00   4,5  13    16    3    0
---------------------------------------------
       214,8   00  15,3  září   93   32    0

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1
 21  2
 21  3
 21  4
 21  5   0,7   9,4   22    SZ
 21  6   0,4  10,6   29   SSZ
 21  7   0,3   8,2   14    SZ
 21  8   0,3   5,4    8     Z
 21  9   0,2   4,4    8    SZ
 21 10   0,3   9,2   21    SZ
 21 11   0,3  11,2   30   ZSZ
 21 12   0,3   8,5   24   ZSZ
------------------------------
         0,3  11,2  listopad    SZ