Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 18"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,6  -1,4   1,7   00   515     0  12,1  14  -9,8   12    0    2   21    0
 22  2   7,3  -1,0   3,1   00   426     0  12,7  24  -7,1   14    0    0   16    0
 22  3  10,2  -3,2   3,1   00   472     0  20,6  28  -9,1    1    0    0   25    0
 22  4  11,8   1,5   6,2   00   359     1  22,2  14  -5,4    4    0    1   13    0
 22  5  20,2   8,3  14,2   00   148    21  28,9  20   3,2   29    1    0    0    0
 22  6  24,1  12,4  18,3   00    59    59  34,0  19   8,0   21    6    0    0    0
 22  7  25,0  12,4  18,6   00    62    72  32,3  25   8,2    2   10    0    0    0
 22  8  23,8  13,2  18,2   00    58    56  34,7   5   8,7    7    7    0    0    0
 22  9  16,8   7,9  11,9   00   196     7  25,9   7   0,9   23    0    0    0    0
 22 10  16,9   7,0  11,3   00   220     3  23,9  16   0,0   20    0    0    1    0
 22 11   8,0   0,1   3,6   00   436     0  15,7   2  -3,8   22    0    1   15    0
 22 12   3,4  -2,5   0,3   00   557     0  15,2  31 -14,0   18    0   12   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   4,6   9,3   00  3508   219  34,7 srpen -14,0  prosinec   24   16  111    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  11,0   00   3,8   3     9    2    0
 22  2  16,1   00   4,0  17    13    3    0
 22  3  10,0   00   8,3  31     4    1    0
 22  4  53,3   00  11,2  27    17    9    0
 22  5  77,5   00  20,4   6    18    8    1
 22  6 202,6   00  52,4  28    16   10    5
 22  7  37,6   00   6,8   5    10    7    0
 22  8 129,9   00  66,2   5    15    9    1
 22  9  76,3   00  16,7  14    16   12    0
 22 10  29,6   00   7,8  24    10    6    0
 22 11  45,1   00  15,0   4    18    6    0
 22 12  29,2   00  10,2   6     9    5    0
---------------------------------------------
       718,2   00  66,2  srpen  155   78    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   0,8  10,5   28   ZSZ
 22  2   1,0  16,8   10   ZSZ
 22  3   0,5   8,5   20    SV
 22  4   0,4  10,7    7   ZSZ
 22  5   0,3   7,7   11     Z
 22  6   0,6  14,3   20     J
 22  7   0,9  13,8   26     Z
 22  8   0,6  13,3    5    JZ
 22  9   0,9  12,2   28   ZJZ
 22 10   0,6  10,7    1    JZ
 22 11   0,5  10,7   21    JZ
 22 12   0,8  13,8   27    JZ
------------------------------
         0,6  16,8  únor   ZJZ