Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,8  -1,4   1,9   00   506     0  17,7   1  -9,1   29    0   10   22    0
 23  2   5,5  -2,3   1,5   00   470     0  14,2  22 -11,5    8    0    6   17    0
 23  3  10,2   0,6   5,1   00   408     0  19,2  23  -8,0    1    0    0   16    0
 23  4  10,4   2,2   6,2   00   363     0  18,7  22  -5,2    5    0    0    6    0
 23  5  17,0   6,8  11,9   00   207     7  24,6  22   0,9    9    0    0    0    0
 23  6  22,8  10,8  16,8   00    83    40  30,4  20   4,8    4    5    0    0    0
 23  7  26,4  13,5  20,0   00    41    95  35,0  15   8,1   27   15    0    0    0
 23  8  24,3  14,0  18,8   00    63    80  32,8  19   9,1   10   15    0    0    0
 23  9  22,8  10,2  16,2   00   102    39  28,2  11   5,1   24    3    0    0    0
 23 10  17,3   6,5  11,3   00   227    11  28,4   3  -2,4   18    1    0    3    0
 23 11   8,1   1,1   4,3   00   419     0  16,0   1  -6,1   29    0    1   13    0
 23 12   5,5  -1,0   2,2   00   499     0  14,3  18 -14,2    4    0    6   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,1   9,7   00  3388   271  35,0 červenec -14,2  prosinec   39   23   92    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  10,0   00   4,0  31     8    2    0
 23  2  31,8   00   8,0  19    10    5    0
 23  3  36,4   00   6,3  27    16    8    0
 23  4  88,2   00  23,1  14    19   11    1
 23  5  46,5   00   9,1  15    13    7    0
 23  6  58,4   00  24,7   5    12    7    1
 23  7  32,2   00   8,6  30    10    8    0
 23  8 133,9   00  36,5  28    17    9    2
 23  9  15,6   00  10,5  22     6    1    0
 23 10  31,4   00  10,2  27    12    3    0
 23 11  61,2   00  12,1   3    19    9    0
 23 12  37,1   00  12,5  23    11    5    0
---------------------------------------------
       582,7   00  36,5  srpen  153   75    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   1,1  16,8   30   ZJZ
 23  2   1,4  18,9    3     Z
 23  3   1,5  17,9   10   ZJZ
 23  4   1,0  18,9   24   ZSZ
 23  5   0,9  11,7   20   VSV
 23  6   0,8  16,3   21    SZ
 23  7   1,3  15,8   12   ZJZ
 23  8   1,1  13,8   25    JZ
 23  9   0,8  11,7    1     J
 23 10   1,0  18,9    3   ZJZ
 23 11   1,4  15,8    5   ZJZ
 23 12   1,4  20,4   22   ZJZ
------------------------------
         1,1  20,4  prosinec   ZJZ