Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   3,3  -4,8  -0,8   00   403     0  12,2  24 -17,8    9    0   10   23    0
 24  2   9,5   2,7   5,9   00   351     0  15,6  15  -3,6   26    0    0    6    0
 24  3  13,0   1,8   7,1   00   302     1  22,4  30  -3,9   26    0    0    6    0
 24  4  16,3   4,4  10,1   00   258    17  27,1   7  -2,8   22    1    0    6    0
 24  5  19,0   8,2  13,7   00   151     8  23,0  15   3,8   15    0    0    0    0
 24  6  22,8  12,3  17,3   00    77    46  29,9  29   7,2   14    5    0    0    0
 24  7  24,9  14,1  19,4   00    42    75  31,5  27   8,8    4    8    0    0    0
 24  8  26,1  14,6  20,0   00    34    88  32,2  13  10,4   22   15    0    0    0
 24  9  19,0   9,2  13,7   00   165    26  29,6   4   1,7   30    4    0    0    0
 24 10  13,4   5,9   9,2   00   282     0  20,5   9  -0,2   16    0    0    1    0
 24 11   6,4  -0,4   2,9   00   463     0  13,5  24  -5,0   30    0    0   18    0
 24 12   4,1  -1,9   0,7   00   544     0  14,0  19  -6,6   31    0    4   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,8   5,5  10,0   00  3072   261  32,2 srpen -17,8  leden   33   14   83    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  40,6   00  16,0   6    14    6    0
 24  2  22,0   00   9,3  23    10    2    0
 24  3  20,6   00   4,9  15    11    5    0
 24  4  28,1   00   8,3  20    10    5    0
 24  5  94,9   00  20,1  22    17   11    1
 24  6  91,6   00  14,7   2    17   11    0
 24  7  83,6   00  13,4   3    16    9    0
 24  8  93,5   00  26,0  18    13    9    1
 24  9 203,7   00  59,0  13    13   11    3
 24 10  44,6   00  12,3   2    13    7    0
 24 11  20,9   00   9,6  20    12    2    0
 24 12  22,2   00   7,9   6    12    4    0
---------------------------------------------
       766,3   00  59,0  září  158   82    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   1,3  16,8   24   ZJZ
 24  2   1,2  16,3    7   ZJZ
 24  3   1,1  13,3   30    JZ
 24  4   1,2  15,3   16   ZJZ
 24  5   1,1  14,8   15     V
 24  6   0,8  10,7    5    JZ
 24  7   0,8  12,2    6    JZ
 24  8   0,8  15,8    8    JZ
 24  9   0,9  12,8   13   ZJZ
 24 10   0,6  13,3   10   JJV
 24 11   0,9  15,8   19   ZJZ
 24 12   1,0  13,8   22   ZJZ
------------------------------
         1,0  16,8  leden    JZ