Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2025

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,7   6,0   14:09  -2,4   07:03  16,6   0,0   0,0   0,7   5,1   14:44    SZ
02   1,3   6,8   12:35  -3,5   06:47  16,9   0,0   0,0   0,6   4,1   14:19   ZSZ
03   1,4   8,9   13:45  -4,9   06:27  16,9   0,0   0,0   0,8   5,1   19:54    JZ
04   2,6  10,5   12:27  -3,7   06:41  15,7   0,0   0,0   0,8   5,6   22:20    JZ
05   5,0  14,6   14:36  -2,4   06:30  13,3   0,0   0,0   1,0   5,6   07:23   JJZ
06   6,4  16,0   15:38  -1,8   05:15  11,9   0,0   0,0   0,7   5,6   23:35     Z
07   6,6  14,7   14:52  -0,1   06:50  11,7   0,0   0,0   1,0   5,1   02:17    JZ
08   7,0  15,5   14:35  -0,4   06:59  11,3   0,0   0,0   0,9   5,6   04:13   JJZ
09   7,7  17,1   15:20  -0,9   06:13  10,6   0,0   0,0   0,8   5,6   13:26    JV
10   7,2  14,7   12:35  -0,5   06:45  11,0   0,0   2,0   0,9   9,7   15:57    JZ
11   8,2  15,0   13:21   2,4   23:56  10,1   0,0   0,1   1,4   8,7   09:47    JZ
12   6,1  11,1   15:14   1,1   06:17  12,2   0,0   0,1   0,5   3,6   02:32   JJZ
13   4,0   5,8   00:00   2,3   22:40  14,2   0,0  12,2   0,6   6,1   10:36   ZSZ
14   3,6   5,4   11:47   2,4   06:36  14,7   0,0   2,5   0,5   5,1   10:49   VSV
15   2,1   3,0   12:50   1,2   23:36  16,2   0,0   1,8   0,8   4,6   22:23   SSV
16   2,3   7,0   13:57  -2,3   23:39  16,0   0,0   0,1   0,8   6,1   13:35     S
17  -1,0   2,0   14:56  -5,2   23:59  19,3   0,0   0,1   0,9   6,6   15:04   SSZ
18  -1,5   4,1   15:16  -7,4   05:50  19,8   0,0   0,0   1,3   8,2   11:44     V
19   1,4  10,6   15:53  -6,7   06:17  16,9   0,0   0,0   0,8   6,1   14:29    SV
20   4,6  13,3   14:29  -3,7   06:02  13,7   0,0   0,0   0,8   5,1   15:40   JJV
21   8,0  16,6   14:18   0,1   06:13  10,3   0,0   0,0   1,3   7,7   15:10     V
22   6,1  14,0   12:19  -2,0   06:14  12,2   0,0   0,0   1,3   9,2   12:23     V
23   6,2  11,6   15:35   0,6   05:33  12,1   0,0   0,5   0,5   5,1   19:58     J
24   8,0  12,3   11:53   5,1   04:50  10,3   0,0  10,5   0,5   5,6   17:56   ZJZ
25   8,3  15,2   11:31   4,0   04:19  10,0   0,0   2,7   0,6   7,7   13:00   ZJZ
26   5,7   8,6   14:37   1,9   05:57  12,6   0,0   4,5   0,4   3,6   03:51    SZ
27   5,0   8,4   13:48   0,8   23:49  13,3   0,0   1,7   0,5   5,6   21:22   ZSZ
28   5,8  10,8   16:16  -1,4   05:36  12,5   0,0   0,1   0,7   5,6   12:24   VJV
29   7,3   8,7   14:31   5,8   23:53  11,0   0,0   6,1   0,9   6,1   16:42   ZSZ
30   8,1  13,6   13:38   1,1   22:46   9,8   0,0   2,9   2,0  11,2   17:13   ZJZ
31   4,8   7,5   12:52   2,5   00:00  13,5   0,0   2,5   2,1   9,2   11:03   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  17,1     9    -7,4    18   416,6   0,0  50,4   0,9  11,2    30     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max srážky: 12,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační