Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2025

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,6   9,8   15:52   2,7   08:44  12,7   0,0   1,7   1,1   7,7   17:12     S
02   7,4  13,1   16:37   2,1   05:48  10,9   0,0   0,0   0,8   6,1   16:45   SSV
03   8,2  15,2   13:04   0,1   06:26  10,1   0,0   0,0   0,9   7,1   13:43    SV
04   9,3  16,6   15:40   1,2   06:50   9,0   0,0   0,0   1,4   9,7   12:02     V
05   8,5  16,8   12:03   3,6   06:07   9,8   0,0   0,0   1,8   8,2   16:46   ZSZ
06   0,8   4,3   15:03  -3,2   06:53  17,5   0,0   0,0   1,6   7,1   14:15     S
07   2,0   7,3   16:33  -4,1   06:02  16,3   0,0   0,0   0,7   5,1   12:44    SZ
08   4,6   9,9   16:44  -0,1   00:00  13,7   0,0   0,0   1,0   6,1   11:53     Z
09   5,1  10,8   11:58  -0,9   03:40  13,2   0,0   0,0   1,2   5,6   00:24   ZJZ
10   8,1  12,0   14:51   4,2   23:37  10,2   0,0   0,0   1,6   7,7   14:07   ZSZ
11  10,2  17,5   13:46   0,8   05:22   8,1   0,0   0,0   2,0  12,2   10:09     Z
12  12,0  18,6   10:58   4,2   06:37   6,3   0,0   0,0   1,5   8,7   17:32   VSV
13  11,3  18,5   14:54   2,4   05:57   7,0   0,0   0,0   0,5   4,1   14:39     S
14  15,4  22,2   13:12   9,7   05:49   3,6   0,7   0,0   1,5   9,2   15:47     V
15  15,8  21,2   17:52  11,5   06:18   3,1   0,6   0,0   1,9   8,7   17:22     V
16  16,9  24,0   14:41   7,5   06:06   3,4   2,0   0,0   2,0  11,2   14:52     V
17  18,5  25,3   14:21  12,4   03:31   1,6   1,8   0,0   2,3  17,3   14:04    JV
18   9,5  13,9   01:22   5,3   23:43   8,8   0,0  11,5   1,0   7,7   15:09   ZJZ
19  10,2  16,8   16:15   3,1   06:08   8,1   0,0   0,1   1,1   6,6   14:41     V
20  12,9  21,1   14:44   4,1   06:32   5,9   0,5   0,0   1,3   7,1   12:31   VSV
21  12,8  19,3   12:00   6,6   05:26   5,5   0,0   0,0   0,7   5,1   13:00   ZSZ
22  12,1  19,3   13:15   6,6   05:25   6,2   0,0   0,0   0,6   5,6   00:41   ZJZ
23  12,0  19,5   12:37   5,3   06:05   6,3   0,0   0,8   0,9   6,6   14:14   VSV
24  11,0  13,7   14:38   7,7   01:37   7,3   0,0   0,1   0,9   6,1   13:13   ZJZ
25   8,7  11,2   10:59   7,2   20:14   9,6   0,0  16,9   0,7   4,6   01:35   ZSZ
26   9,7  15,1   16:05   3,7   23:59   8,6   0,0   4,4   0,7   7,1   14:19    SV
27   8,4  15,7   16:26  -0,3   05:55   9,9   0,0   0,0   1,0   6,6   13:26   VSV
28  11,4  19,0   16:21   2,1   05:24   7,0   0,1   0,0   0,6   5,6   13:50   VSV
29  13,8  21,0   12:26   6,8   04:35   5,1   0,6   0,0   0,5   4,1   13:11    SZ
30  14,0  21,8   12:52   5,2   05:46   5,2   0,9   0,0   0,6   4,6   05:58   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  25,3    17    -4,1     7   250,2   7,2  35,5   1,1  17,3    17     SSV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max srážky: 16,9 dne 25
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační