Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2023

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 18"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,4  18,6   17:06   1,2   04:57   7,9   0,0   0,0   1,3   9,7   14:03   VSV
02  11,0  15,6   15:01   7,9   23:34   7,3   0,0   1,7   0,5   4,6   08:12   ZSZ
03   8,9  12,4   16:11   4,7   23:59   9,4   0,0   0,7   0,5   4,6   12:31   ZSZ
04   9,7  16,6   16:03   1,4   06:09   8,6   0,0   0,0   1,2   6,6   12:16   VSV
05  13,2  21,2   15:42   3,9   05:40   5,8   0,7   0,0   0,8   6,6   14:14   VSV
06  13,9  18,5   15:51   9,7   23:47   4,4   0,0   5,6   0,7   9,2   01:12   ZJZ
07  11,0  15,5   16:58   7,1   05:49   7,3   0,0   0,0   0,6   4,6   15:26   VSV
08   9,5  13,8   17:43   6,6   05:38   8,8   0,0   0,0   1,1   7,1   14:16   VSV
09   9,9  16,2   15:54   0,9   05:41   8,4   0,0   0,0   1,7   9,2   16:35   VSV
10   9,3  14,8   11:08   3,6   04:58   9,0   0,0   7,0   0,3   3,6   12:51   ZSZ
11  11,4  15,0   14:50   9,7   22:14   6,9   0,0   1,0   1,1   9,7   19:25    JV
12   9,4  11,0   13:44   8,3   04:54   8,9   0,0   5,1   1,6  10,2   12:02   VSV
13   9,2  10,9   16:01   8,0   06:20   9,1   0,0   1,3   1,7   7,1   15:49   VSV
14   9,8  12,6   12:12   8,3   23:55   8,5   0,0   3,6   1,5   8,2   12:19   VSV
15  10,7  15,1   17:10   7,9   05:03   7,6   0,0   9,1   0,9   7,1   17:14   ZJZ
16  10,4  14,8   12:42   7,2   23:44   7,9   0,0   7,0   0,6   7,7   16:54    SZ
17   8,3  11,5   14:43   5,3   05:56  10,0   0,0   0,9   0,6   5,6   09:22    SZ
18   8,8  12,5   14:42   4,8   04:19   9,5   0,0   0,0   0,7   6,6   14:33    SV
19  10,8  14,3   18:03   7,7   05:18   7,5   0,0   0,0   1,0   6,6   19:38   VSV
20  15,5  20,7   14:03  10,6   06:15   3,3   0,5   0,0   2,3  11,7   14:54     V
21  17,5  23,2   15:21  10,6   05:32   2,2   1,5   0,0   1,5  11,7   15:53   VSV
22  17,2  24,6   17:16   8,8   05:30   3,1   2,0   0,0   1,2   7,7   12:29   VSV
23  16,2  22,8   11:18  12,9   22:17   2,5   0,4   3,0   0,7   7,1   14:28     Z
24  11,5  13,6   16:21   9,3   05:41   6,8   0,0   0,5   0,3   3,6   01:54   SSV
25  12,9  18,9   14:56   5,8   04:08   5,5   0,0   0,0   0,5   4,6   14:46     S
26  13,5  20,0   15:09   6,8   04:29   5,0   0,2   0,0   0,5   5,1   12:39   SSZ
27  13,0  18,4   13:33   7,6   01:51   5,3   0,0   0,0   0,6   6,6   15:57    SV
28  13,0  20,1   13:41   5,0   05:42   5,6   0,3   0,0   0,7   7,7   11:12   VSV
29  14,4  21,7   13:55   6,8   05:18   4,7   0,7   0,0   0,6   5,1   05:32    SZ
30  13,6  20,4   13:31   7,4   05:14   4,9   0,2   0,0   0,6   5,1   16:09   SSV
31  13,8  21,6   13:55   4,4   05:16   5,4   0,8   0,0   0,8   7,7   14:15     V
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  24,6    22     0,9     9   207,0   7,4  46,5   0,9  11,7    20     VSV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 9,1 dne 15
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační