Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,2  20,8   16:32   5,8   05:31   4,6   0,5   0,0   2,1  13,3   16:52   VSV
02  16,1  22,3   15:32  10,3   05:40   3,2   1,0   0,0   2,0  11,7   10:59   VJV
03  11,5  13,7   15:54   8,0   03:43   6,8   0,0   0,0   1,0   6,6   15:01   ZSZ
04  13,7  19,9   17:57   6,7   05:50   4,9   0,3   0,2   0,9   8,2   16:53     V
05  14,3  21,3   16:07   7,5   05:51   4,4   0,4   0,1   0,9   9,2   18:43   ZJZ
06  14,3  22,4   13:20   7,5   03:52   4,5   0,5   6,8   0,8   7,1   22:28     S
07  11,0  13,2   13:41   9,5   23:19   7,3   0,0   8,3   0,5   4,6   13:04   ZSZ
08   9,8  12,0   16:33   8,3   03:58   8,5   0,0   1,9   0,3   4,1   00:38    SZ
09  10,8  16,8   16:59   4,4   05:43   7,5   0,0   0,0   0,6   4,6   16:55     Z
10  11,7  18,5   14:45   4,5   04:56   6,6   0,0   0,0   0,8   5,6   11:54     Z
11  13,1  19,8   13:24   5,4   05:54   5,5   0,2   0,0   0,7   6,6   13:24    SZ
12  13,7  20,8   13:06   6,5   05:18   5,0   0,4   0,0   1,1   8,2   16:37   VSV
13  13,2  20,3   16:25   4,0   05:44   5,5   0,4   0,0   1,1   7,7   15:11   VSV
14  14,1  21,0   13:00   4,9   05:55   4,8   0,6   0,0   2,0  12,8   14:48     V
15  15,0  23,0   13:22   3,8   05:29   4,5   1,1   0,0   2,3  14,8   14:43     V
16  14,3  19,1   11:26   9,3   03:28   4,0   0,0   0,0   2,2  13,3   14:35     V
17  12,6  16,0   15:21   9,0   22:57   5,7   0,0   2,4   1,6   9,2   04:33    JV
18  13,4  18,5   17:35   8,8   00:10   4,9   0,0   0,7   1,2   8,2   13:23   JJZ
19  14,7  20,8   16:17  10,3   05:57   4,1   0,5   6,4   1,1   8,2   02:48    JZ
20  15,9  22,1   13:58   9,7   02:59   3,5   1,1   2,3   1,0   6,6   11:41   VSV
21  14,9  19,4   16:34   9,1   05:15   3,5   0,1   4,8   1,6  10,7   16:38     V
22  13,8  18,3   17:25  10,6   07:08   4,5   0,0  20,1   0,9   7,1   16:50   ZJZ
23  15,1  19,5   13:43   9,4   04:09   3,3   0,0   0,0   0,6   4,1   09:27    JZ
24  13,6  19,1   15:15  10,4   23:51   4,8   0,0  11,7   0,5   5,6   15:02   JJZ
25  13,1  18,0   15:39   8,2   04:34   5,2   0,0   4,0   0,7   6,1   14:54   VJV
26  14,6  19,5   13:46  10,3   05:19   3,8   0,1   0,2   0,9   8,2   16:19   VJV
27  15,0  21,3   13:02   9,2   04:35   3,6   0,3   1,6   0,5   6,6   14:07    JZ
28  13,2  15,1   18:22  10,0   23:58   5,1   0,0   3,7   0,9   7,7   14:50   ZJZ
29  14,5  20,3   12:14   8,0   03:03   4,1   0,3   0,0   0,5   4,6   10:56   JJV
30  15,1  19,6   17:16  12,4   04:22   3,4   0,1   1,6   1,0   9,2   14:57   JJZ
31  14,1  16,9   12:06  11,8   03:17   4,2   0,0  18,1   0,3   3,6   14:38    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  23,0    15     3,8    15   151,1   8,0  94,9   1,1  14,8    15     VJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 20,1 dne 22
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační