Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2025

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,6  22,8   13:02   7,5   04:42   4,1   1,4   0,0   0,8   6,1   13:17     V
02  17,7  28,0   10:39   9,4   05:36   3,2   2,6   0,0   0,8   5,6   05:16    JZ
03  18,1  25,8   11:03  12,6   06:13   1,7   1,5   0,0   1,4  10,2   18:21    JZ
04  11,6  16,4   00:02   8,4   23:52   6,7   0,0   5,4   0,6  11,2   00:03     Z
05   7,2  10,3   09:55   5,0   23:42  11,1   0,0   2,9   0,6   5,1   10:40    SV
06   8,1  13,0   10:48   3,6   23:54  10,2   0,0   0,0   0,3   4,1   10:08     S
07   8,5  15,7   10:33   0,4   05:35   9,8   0,0   0,0   0,9   7,7   14:08    SV
08   8,4  13,7   14:07   5,1   23:58   9,9   0,0   0,0   0,3   4,1   13:08   SSV
09   6,9  13,9   14:13  -1,1   05:40  11,4   0,0   0,0   0,6   6,6   11:52    SV
10   9,1  17,4   09:58  -0,4   05:56   9,2   0,0   0,0   0,8   6,1   10:24     V
11  10,5  18,5   10:20   3,0   05:02   7,8   0,0   0,0   0,5   6,1   12:45   SSV
12   9,0  16,5   14:20   0,7   05:47   9,3   0,0   0,0   0,9   7,1   13:52   VSV
13   9,2  17,0   13:35   0,6   05:16   9,1   0,0   0,0   0,5   6,6   14:53    SV
14  12,8  21,0   13:52   3,0   05:23   6,0   0,6   0,0   0,9   6,1   17:38     Z
15  10,9  15,3   13:23   4,7   23:28   7,4   0,0   0,0   0,8   9,2   15:34    SZ
16   7,8  15,2   13:13   2,3   03:09  10,5   0,0   2,8   0,8   9,2   13:46     Z
17  11,0  17,3   13:56   3,6   05:53   7,3   0,0   0,1   1,6   9,7   16:45     Z
18   9,4  13,0   15:27   6,5   05:39   8,9   0,0   5,9   0,9   7,1   12:48     Z
19  11,2  17,4   12:22   4,0   03:01   7,1   0,0   0,0   1,1  10,2   12:10     Z
20  12,8  19,8   10:31   4,6   05:36   5,6   0,1   0,0   1,0   6,1   12:16     V
21  14,1  25,1   10:16   8,2   03:54   4,5   0,3   5,1   0,4   6,1   16:03    JZ
22  11,0  14,4   13:22   6,3   23:48   7,3   0,0   7,3   0,4   9,2   16:07   ZJZ
23   9,1  16,3   09:49   2,6   05:00   9,2   0,0   0,1   0,5   7,7   13:45   ZJZ
24   9,1  15,3   15:19   2,5   01:41   9,2   0,0   0,0   0,5   5,6   14:07   ZJZ
25  10,1  14,9   16:53   3,6   05:18   8,2   0,0   1,1   0,9   8,2   11:40    JZ
26  14,3  21,2   13:59   7,8   02:49   4,5   0,5   1,1   1,3  10,2   14:00     Z
27  13,6  18,6   14:10   6,7   05:38   4,7   0,0   0,0   1,0   6,6   14:32   ZJZ
28  13,9  17,3   12:58  10,7   23:20   4,4   0,0   3,5   1,5  11,7   09:53   ZJZ
29  13,4  17,8   16:03   9,8   01:20   4,9   0,0   1,9   1,8   8,7   12:52     Z
30  17,2  22,2   12:57  11,3   02:28   2,3   1,2   0,2   1,3   8,2   08:23     Z
31  19,1  28,1   09:42  12,4   05:19   1,8   2,6   0,3   1,0  10,2   15:38   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  28,1    31    -1,1     9   217,2  10,7  37,7   0,9  11,7    28       Z

Max  >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,3 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační