Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2022

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 19"   Zem délka: E 013° 59' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,5  22,2   13:43   8,2   05:04   3,7   0,8   4,3   0,3   5,6   21:46   ZJZ
02  15,6  21,6   13:27   8,3   05:55   3,3   0,6   0,0   0,1   2,6   00:52     V
03  17,6  25,1   15:49   8,2   05:02   3,0   2,3   0,8   0,3   4,6   14:05     V
04  17,9  25,9   12:30  14,0   06:02   1,5   1,1  26,4   0,1   3,1   13:54     V
05  17,9  23,3   16:02  13,5   03:17   1,7   1,3   9,9   0,4   8,7   20:56   VJV
06  19,1  22,9   18:02   0,0   00:50   1,7   1,3  31,9   0,1   3,1   11:04   ZJZ
07  14,3  15,5   16:53  12,8   23:55   4,0   0,0  15,4   0,0   1,5   00:12     J
08  16,4  21,6   12:20  12,0   04:11   2,5   0,6   0,0   0,1   2,6   12:09    JV
09  15,0  18,7   11:16  11,6   04:21   3,3   0,0   0,0   0,1   2,6   02:31   ZJZ
10  16,5  20,6   12:05  12,7   05:25   2,1   0,3   0,0   0,1   2,0   00:23   ZJZ
11  18,2  24,0   12:40  12,1   05:59   2,0   1,9   0,0   0,1   2,6   14:46     S
12  19,9  26,2   12:54  13,8   01:15   1,4   3,0   0,0   0,1   2,0   00:28     Z
13  16,9  23,2   14:11  11,8   23:59   2,1   0,7   8,8   0,3   5,1   05:21     Z
14  15,1  20,7   14:26   9,1   04:08   3,7   0,5   0,0   0,1   2,0   11:04     S
15  17,6  25,0   15:36   8,4   05:11   3,2   2,5   0,0   1,2   7,7   11:28   VSV
16  18,1  28,1   12:22  12,9   05:17   1,8   1,7   1,0   0,9   9,7   15:05    JZ
17  17,5  23,2   13:13  11,3   05:24   2,3   1,5   0,0   0,5   4,6   15:59     Z
18  22,4  29,8   13:40  14,2   00:41   1,0   5,1   0,0   1,0   5,6   14:21   JJZ
19  25,4  34,0   14:20  16,2   05:59   0,2   7,3   0,0   1,0   8,7   12:07    JZ
20  22,2  28,0   13:24  13,0   23:55   0,4   4,3   3,6   1,3  14,3   15:26   ZJZ
21  15,7  21,8   15:15   8,0   04:55   3,6   1,0   0,0   0,7   4,6   17:39     S
22  18,2  25,3   12:34   9,8   05:34   2,3   2,2   0,6   0,7   5,6   14:04     J
23  21,5  27,2   13:47  15,8   05:22   0,5   3,7   1,2   1,1   9,2   18:43   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  34,0    19     0,0     6    59,2  58,9 202,6   0,5  14,3    20     JJZ

Max  >=  27,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 52,4 dne 28
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační