Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2025

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,6  27,5   10:26  13,3   23:59   1,7   2,0   2,9   0,3   6,1   21:05   JJZ
02  17,7  24,6   10:11  13,0   01:27   1,6   0,9   1,3   0,7   7,7   03:28    JZ
03  18,0  24,3   13:29  13,0   04:50   1,8   1,6   0,1   0,5   9,2   13:03    JZ
04  21,5  29,4   15:33  12,6   04:49   1,4   4,6   5,5   1,0  21,4   22:11    JV
05  16,4  21,4   13:38  12,7   04:15   2,4   0,4   0,7   0,5   6,6   10:30   JJZ
06  19,4  26,9   10:50  12,8   01:22   1,5   2,5   0,1   1,6  11,7   11:53    JZ
07  15,9  18,5   18:38  12,2   23:23   2,4   0,0   3,3   1,3  10,7   10:08   JJZ
08  14,8  21,0   12:22  11,0   23:59   3,6   0,1   1,2   2,4  13,8   16:41    JZ
09  13,5  20,1   10:49   6,0   05:21   4,9   0,1   0,0   1,0   8,7   02:06   ZSZ
10  16,3  25,2   13:17   5,7   05:16   4,0   2,0   0,0   1,0   7,1   15:25    JZ
11  17,2  22,4   10:42   9,0   23:59   1,9   0,8   0,0   1,1   7,1   05:53   ZSZ
12  15,1  21,8   13:37   6,1   04:46   4,4   1,2   0,0   0,9   7,7   13:58     V
13  17,2  25,6   10:08   6,6   04:49   3,6   2,5   0,1   1,0   7,7   13:17   VSV
14  18,1  29,2   11:37   7,0   05:29   3,3   3,1   0,0   1,1   7,1   12:11   VSV
15  21,9  31,5   14:03  12,6   04:58   1,3   4,9   0,0   0,7   7,1   17:57   VSV
16  15,9  21,0   00:26  13,5   08:08   2,5   0,1   9,6   1,0  12,8   06:09     Z
17  16,7  22,1   14:08  10,3   05:26   2,7   1,1   0,0   0,6   4,6   06:29    SZ
18  19,1  26,1   13:51  11,0   05:18   2,1   2,9   0,0   0,8   5,1   06:54   ZJZ
19  20,3  27,5   13:18  12,8   23:57   1,3   3,3   0,0   0,9   8,7   15:43   ZSZ
20  16,7  23,9   13:58   9,3   04:07   3,2   1,6   0,0   0,6   5,1   15:49   SSZ
21  16,8  23,6   13:42   8,3   05:40   3,4   1,9   0,0   1,1   7,7   12:15     V
22  20,1  28,8   15:51   9,8   04:50   2,4   4,1   0,0   1,2   7,7   14:42     V
23  20,1  28,7   14:11  14,2   23:56   0,8   2,6  17,2   1,9  14,8   18:39   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  31,5    15     5,7    10    58,2  44,4  42,0   1,0  21,4     4      JZ

Max  >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 17,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační