Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2021

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 19"   Zem délka: E 013° 59' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,4  19,3   14:50   1,4   07:10   8,9   0,0   0,0   0,3   3,1   14:20    JV
02  12,8  23,3   14:05   4,8   02:10   6,4   1,0   0,0   0,3   4,4   16:10     V
03  10,5  20,4   14:15   3,9   06:00   8,0   0,2   0,0   0,2   2,7   15:10   VJV
04  13,4  21,8   14:10   7,1   04:40   5,3   0,4   0,0   0,1   2,0   14:15    SZ
05  14,6  21,1   15:20  12,0   03:35   3,9   0,2   0,0   0,2   2,0   14:20   VSV
06  10,9  13,2   00:00   8,1   23:20   7,4   0,0   7,2   0,0   1,7   07:35   VSV
07   8,4   9,5   12:35   7,0   05:55   9,9   0,0   2,4   0,0   1,0   12:55   ZJZ
08  10,8  15,5   15:15   7,5   22:40   7,5   0,0   1,8   0,1   2,0   13:25    SV
09   6,4  13,1   14:45   0,6   07:20  11,9   0,0   0,0   0,2   2,7   13:50   VJV
10   4,5  13,2   15:00  -1,5   07:20  13,8   0,0   0,0   0,2   2,0   15:55     S
11   7,9  16,3   14:40   0,6   07:10  10,4   0,0   0,0   0,2   2,7   14:35    SZ
12   7,8  12,3   16:05   4,0   23:55  10,5   0,0   4,8   0,3   3,4   14:30     Z
13   5,0  10,4   13:35   0,6   23:55  13,3   0,0   0,0   0,2   2,4   13:25   ZSZ
14   5,8  10,7   14:25   0,5   00:55  12,4   0,0   0,9   0,1   2,0   14:15   ZSZ
15  10,8  18,4   14:09   5,8   07:34   7,5   0,0   0,0   0,3   2,7   13:54   ZSZ
16   8,3  12,9   13:40   4,2   23:55  10,0   0,0   0,3   0,2   2,4   14:45   VJV
17   6,5  13,3   12:10   1,0   06:55  11,8   0,0   0,0   0,1   1,4   12:10   SSZ
18   8,6  15,2   13:20   4,7   23:55   9,7   0,0   0,0   0,2   2,0   01:05   ZSZ
19  10,7  19,1   12:55   2,7   06:00   7,6   0,0   0,0   0,3   3,4   14:20   ZSZ
20  15,7  24,3   12:35   7,1   07:50   3,8   1,2   0,0   0,5   4,8   13:45     S
21  13,8  17,2   14:25   8,8   21:05   4,6   0,0   0,9   1,2   9,2   14:50   ZSZ
22   8,1  12,3   13:50   4,1   08:15  10,2   0,0   0,0   0,7   4,8   00:00   ZSZ
23   6,1  10,7   14:30   0,4   23:40  12,3   0,0   0,0   0,6   3,4   14:30   ZSZ
24   3,2  11,5   14:45  -2,7   06:30  15,1   0,0   0,0   0,3   3,7   13:35   VJV
25   2,5   9,9   13:05  -3,9   07:30  15,8   0,0   0,0   0,1   1,7   12:20     V
26   6,9  15,5   13:25   1,1   05:15  11,3   0,0   0,0   0,2   3,4   17:30    SZ
27   8,8  16,6   14:05   3,5   02:50   9,5   0,0   0,0   0,2   2,0   12:15   VJV
28   3,7   9,9   16:30  -0,6   07:10  14,6   0,0   0,0   0,1   1,4   11:40     Z
29   3,3  13,0   16:15  -1,4   05:15  15,0   0,0   0,0   0,1   2,4   16:50   VSV
30   3,3  12,8   15:20  -3,3   07:30  15,0   0,0   0,0   0,1   2,4   13:35    JV
31   5,1  12,0   11:40   0,4   07:15  13,2   0,0   0,0   0,2   3,4   12:25     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  24,3    20    -3,9    25   316,6   3,0  18,3   0,3   9,2    21      SZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační