Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2023

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,6  21,3   14:17   8,2   07:31   4,3   0,6   0,0   0,5   6,1   11:18     Z
02  16,1  24,3   15:10   8,7   07:09   3,7   1,5   0,0   0,6   4,1   11:55   JJV
03  18,6  28,4   13:41  10,6   06:17   2,5   2,8   1,2   1,6  18,9   21:33    JZ
04  12,3  17,9   13:47   6,6   07:30   6,1   0,0   0,1   0,8  10,2   00:06   ZSZ
05  11,2  18,9   14:21   5,6   06:01   7,1   0,0   0,0   0,9   7,1   13:15   ZJZ
06  11,0  19,1   13:50   4,9   07:14   7,3   0,0   0,0   0,8   4,6   05:03   JJZ
07  14,8  21,7   14:26   7,7   06:18   4,0   0,4   0,0   1,7  12,2   21:48   ZJZ
08  13,5  19,3   05:04   8,1   15:25   5,0   0,1   1,5   2,1  12,8   09:57     Z
09  12,6  16,9   11:42   7,6   06:11   5,7   0,0   1,4   1,4  10,2   09:57     Z
10  14,7  20,3   16:24  11,5   02:54   3,8   0,2   0,3   0,5   4,6   12:31   ZJZ
11  16,6  25,7   14:00   9,1   06:28   3,4   1,6   0,0   1,0   7,7   10:18    JZ
12  17,0  21,2   13:32  13,6   06:25   1,8   0,6   0,1   1,1   7,1   09:57   ZJZ
13  18,3  25,5   14:08  13,5   02:18   1,8   1,8   0,0   1,3   9,7   12:26    JZ
14  15,2  22,0   13:51   8,0   23:40   3,4   0,3   7,8   1,7  12,8   11:51   ZJZ
15   6,2  10,3   11:57   1,2   23:59  12,1   0,0   1,1   1,5   9,7   16:15     Z
16   4,0  10,4   13:39  -0,3   07:49  14,3   0,0   0,1   0,7   4,6   04:38    JZ
17   2,4   7,4   16:03  -1,3   05:32  15,9   0,0   0,0   0,7   6,6   12:39     V
18   1,3   8,0   16:10  -2,4   07:52  17,0   0,0   0,1   0,4   5,1   15:15   VJV
19   6,5  12,1   14:00   1,1   00:00  11,8   0,0   0,9   0,2   2,6   11:52     V
20   9,7  13,7   16:55   7,6   02:13   8,6   0,0   0,2   0,2   2,6   17:41   JJZ
21  13,7  23,5   13:50   9,2   06:32   5,1   0,5   0,0   0,8   6,6   14:48     J
22  11,2  15,8   12:34   6,1   21:40   7,1   0,0   0,0   1,3   8,2   15:23   ZJZ
23   8,7  15,9   12:58   3,7   07:19   9,6   0,0   0,0   0,8   6,1   13:20   VJV
24   8,6  10,7   15:38   5,3   07:14   9,7   0,0   5,1   0,2   4,6   22:40     S
25  10,8  17,0   14:02   7,2   07:29   7,5   0,0   0,1   0,8   6,1   15:10   JJZ
26  10,7  14,5   12:48   8,1   19:35   7,6   0,0   0,6   1,3  10,2   01:35    JZ
27   9,1  10,6   15:45   7,5   22:56   9,2   0,0  10,2   0,8  12,8   14:22   ZJZ
28   9,9  14,6   13:25   5,8   03:21   8,4   0,0   0,0   1,3   9,7   11:56    JZ
29  11,3  20,2   14:01   6,4   06:58   7,5   0,2   0,0   0,8   6,6   13:59    JZ
30  10,8  17,1   12:58   6,2   05:43   7,5   0,0   0,0   0,5   4,6   00:01   JJZ
31   9,7  12,8   02:49   5,3   21:29   8,6   0,0   0,6   1,4   8,7   10:31   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  28,4     3    -2,4    18   227,5  10,6  31,4   1,0  18,9     3      JZ

Max  >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max srážky: 10,2 dne 27
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační