Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,3  17,0   13:10   5,5   00:16   7,0   0,0   0,9   1,0   8,7   11:41    JZ
02  10,2  12,7   14:53   8,2   23:01   8,1   0,0  12,3   0,6   7,7   19:21   ZSZ
03   8,1   8,9   16:24   7,7   04:17  10,2   0,0   0,6   0,2   4,1   00:30    SZ
04   7,8   8,3   10:20   7,2   22:10  10,5   0,0   5,7   0,3   4,6   12:49     S
05   7,6   8,5   14:46   7,0   07:05  10,7   0,0   5,5   0,2   2,6   04:01    SZ
06   7,5  10,6   16:13   3,6   23:46  10,8   0,0   0,0   0,5   4,6   16:10   VSV
07  10,4  19,3   13:11   2,4   02:41   7,9   0,0   0,0   0,5   4,6   14:22   VJV
08  11,2  16,8   13:32   8,1   05:26   7,1   0,0   0,1   0,6   7,1   14:29   VSV
09  13,6  20,5   14:03   9,4   23:07   4,9   0,2   3,8   0,9   5,6   01:33   JJZ
10  11,9  17,1   10:18   8,3   02:44   6,4   0,0   0,0   1,1  13,3   10:19   ZJZ
11   9,1  13,3   12:15   3,8   23:23   9,2   0,0   3,1   0,5   9,2   13:33     Z
12   5,9  11,0   16:18   1,7   06:21  12,4   0,0   0,0   0,8   7,1   12:53     V
13  10,4  14,2   10:33   3,5   23:55   7,9   0,0   0,2   2,0  11,7   13:52   ZJZ
14   6,0  10,2   15:35   1,8   03:06  12,3   0,0   4,9   0,5   4,6   06:43   JJZ
15   7,8   9,4   15:38   3,5   23:57  10,5   0,0   0,6   0,4   3,6   01:06   VSV
16   5,4  11,8   16:18  -0,2   07:20  12,9   0,0   0,1   0,9   7,7   16:41     V
17  10,3  14,5   15:32   7,9   00:00   8,0   0,0   0,0   1,5   7,1   13:28     V
18  10,3  14,3   16:45   7,7   23:53   8,0   0,0   0,6   0,7   4,6   12:16     V
19   8,6  11,2   16:57   7,2   00:20   9,7   0,0   0,1   0,1   2,6   14:09     V
20   8,1  13,3   16:34   6,0   08:13  10,2   0,0   0,1   0,2   4,6   15:53   VJV
21   9,0  16,2   13:48   3,7   06:48   9,3   0,0   0,1   0,2   4,1   13:52   VSV
22  11,0  16,4   14:19   6,7   08:05   7,3   0,0   0,4   0,2   3,1   13:31     V
23   9,3  12,0   00:00   8,7   08:06   9,0   0,0   4,9   0,1   2,6   00:00   SSV
24   9,0  10,8   16:08   7,6   20:49   9,3   0,0   0,1   0,8   4,6   05:35   VSV
25   7,7   8,5   18:24   6,9   06:22  10,6   0,0   0,1   0,2   3,1   23:48     J
26   9,2  10,8   15:44   7,2   01:51   9,1   0,0   0,0   0,5   4,1   01:29    JV
27   9,3  13,7   14:00   6,8   22:17   9,4   0,0   0,1   0,2   3,1   20:38    JZ
28  11,1  18,8   12:56   6,6   06:23   7,2   0,0   0,0   0,5   4,6   08:11    JZ
29  11,2  17,8   11:52   6,7   05:13   7,1   0,0   0,1   0,3   4,6   23:37    JZ
30   9,0  14,5   13:24   5,7   06:01   9,3   0,0   0,1   0,2   3,1   00:07   ZSZ
31   8,5  14,2   12:33   4,7   22:11   9,8   0,0   0,1   0,4   3,6   01:40    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  20,5     9    -0,2    16   282,1   0,2  44,6   0,6  13,3    10     JJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 12,3 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační