Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2022

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 19"   Zem délka: E 013° 59' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,0   3,3   23:55  -0,8   06:45  17,3   0,0   0,8   1,4   8,8   19:10   ZSZ
02   2,8   4,4   10:55   1,4   06:50  15,5   0,0   3,5   1,7   8,5   09:20   ZSZ
03   3,4   7,8   14:30   0,5   08:05  14,9   0,0   0,0   0,5   5,4   00:00   ZSZ
04   4,4   7,4   14:10   1,9   00:30  13,9   0,0   0,0   0,6   5,4   21:25     Z
05   2,3   4,4   00:00   0,4   18:45  16,0   0,0   0,7   1,0   8,5   03:00     Z
06   3,3   6,1   14:30   1,2   00:00  15,0   0,0   1,6   1,7   7,1   18:10   ZSZ
07   1,8   4,3   00:00  -0,2   06:05  16,5   0,0   2,0   1,7   9,5   11:45     Z
08   3,4   6,5   13:10   0,6   05:25  15,0   0,0   0,1   1,0   5,8   02:30   ZSZ
09   3,2   9,4   12:00  -1,4   23:20  15,2   0,0   0,1   0,4   4,1   11:10   ZSZ
10   4,9  12,2   13:20  -1,4   07:25  13,4   0,0   0,1   0,5  16,8   15:55   ZSZ
11   3,5   6,0   00:15   1,5   18:40  14,8   0,0   0,0   1,0   6,1   11:45     Z
12   0,6   5,8   15:00  -5,1   23:50  17,7   0,0   0,0   0,5   3,7   00:00     V
13   0,1   9,8   13:00  -6,7   04:30  18,1   0,0   0,1   0,3   5,4   10:45     V
14  -0,3   8,4   14:45  -7,1   05:55  18,6   0,0   0,0   0,2   2,0   14:50     V
15   2,1   5,6   15:15  -1,6   03:30  16,2   0,0   0,6   0,1   1,7   16:10    JV
16   5,5   8,9   11:45   1,5   01:30  12,8   0,0   0,1   1,4   8,5   08:55   SSZ
17   7,9  11,5   07:15   2,8   17:20  10,4   0,0   4,0   2,8  10,9   07:25     Z
18   7,5  12,4   22:20   2,2   06:00  10,8   0,0   0,3   1,2   8,2   22:45   ZSZ
19   4,8   7,9   13:50  -1,4   22:55  13,5   0,0   0,0   1,9  11,6   08:05     Z
20   5,2   7,8   23:35  -0,8   00:00  13,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
21   5,3   8,4   02:45   2,4   13:30  13,0   0,0   0,4   1,5  10,5   19:20     Z
22   3,6   5,6   21:45   1,6   01:40  14,7   0,0   0,3   1,5   6,1   08:20     Z
23   4,7   8,9   14:30  -1,7   22:30  13,6   0,0   0,7   1,2   8,2   02:30    SZ
24   4,0  12,7   12:50  -5,4   05:45  14,3   0,0   0,0   0,4   3,7   11:10     S
25   2,7   6,4   00:00  -1,0   23:00  15,6   0,0   0,2   1,1   6,5   01:10     S
26   1,5   3,9   12:55  -0,5   00:15  16,8   0,0   0,1   0,7   3,7   09:15     S
27   0,6   5,3   12:10  -3,8   23:55  17,7   0,0   0,4   0,3   3,7   11:15     S
28  -2,8   2,4   13:10  -6,9   05:40  21,1   0,0   0,0   0,3   4,4   15:00     S
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  12,7    24    -7,1    14   425,5   0,0  16,1   1,0  16,8    10     ZSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační