Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2022

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 18"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,5  13,7   10:55   4,8   03:26   8,8   0,0   2,8   1,5  10,7   14:50    JZ
02  10,1  14,0   12:15   7,4   05:32   8,2   0,0   4,7   1,1  10,2   00:38   ZJZ
03  10,0  13,3   12:43   7,2   06:29   8,3   0,0   0,3   2,0   9,7   12:25     Z
04  10,9  17,0   14:11   6,0   23:43   7,4   0,0   0,0   0,6   5,1   01:42   ZJZ
05  11,3  21,3   13:40   4,7   07:22   7,3   0,3   0,0   0,5   6,6   16:22   JJZ
06  13,9  21,3   13:33   8,6   07:34   4,6   0,2   0,0   0,7   6,6   10:51   ZJZ
07  12,2  14,7   15:36   9,7   23:58   6,1   0,0   0,0   0,3   3,6   09:32   VSV
08  12,3  20,1   12:23   7,9   02:10   6,0   0,0   0,1   0,6   7,1   12:01   ZJZ
09   7,3  12,7   13:38   3,0   06:53  11,0   0,0   0,0   0,6   5,6   12:50     V
10   9,2  16,5   14:02   2,4   07:02   9,1   0,0   0,0   0,2   2,6   13:51     S
11  10,9  13,1   15:01   8,4   02:45   7,4   0,0   0,1   0,3   3,6   03:52   VJV
12  10,7  14,9   12:51   7,1   23:48   7,6   0,0   0,0   0,5   5,6   12:52   VSV
13   9,6  15,8   13:15   4,8   06:58   8,7   0,0   0,0   0,5   4,1   13:48     V
14  10,8  15,9   15:57   7,9   00:00   7,5   0,0   1,5   0,5   6,1   14:13   JJZ
15  12,5  15,1   16:37  10,1   00:00   5,8   0,0   6,2   0,6   6,1   10:03   JJZ
16  16,1  23,9   13:53  11,5   04:01   3,2   1,0   0,0   0,9   7,7   12:10   JJZ
17  10,9  16,0   16:46   7,0   07:39   7,4   0,0   0,0   0,3   3,6   00:58     V
18  13,0  20,1   14:14   7,2   06:47   5,5   0,2   3,1   0,4   9,2   18:26     Z
19  11,0  13,7   15:10   7,9   07:31   7,3   0,0   0,1   0,5   5,6   21:25    SV
20   5,7  12,2   15:20   0,0   07:52  12,6   0,0   0,0   0,7   6,1   12:38   VSV
21   7,6  10,3   16:35   4,0   00:17  10,7   0,0   0,0   0,2   2,6   11:29     V
22  10,8  15,8   15:18   7,7   23:04   7,5   0,0   2,4   0,6   7,1   14:46   ZJZ
23  10,8  17,1   14:15   6,8   02:25   7,5   0,0   0,2   0,4   4,6   06:19     J
24  14,3  17,8   02:20  10,9   00:00   4,0   0,0   7,8   1,9  10,7   09:21    JZ
25  12,0  17,0   13:04   7,8   08:16   6,3   0,0   0,0   1,3   9,2   13:45    JZ
26  10,8  17,0   12:33   6,2   04:22   7,5   0,0   0,2   0,4   4,1   00:37    JZ
27  12,7  19,9   13:21   7,7   23:11   5,7   0,1   0,0   0,6   4,6   15:33    JV
28  12,7  21,4   13:49   6,6   04:34   5,9   0,3   0,1   0,2   2,6   07:13     J
29  14,8  21,3   15:15   8,5   08:05   4,0   0,5   0,0   0,2   4,6   20:56    JZ
30  14,1  22,0   12:09   9,6   06:49   4,9   0,5   0,0   0,4   4,6   02:17    JZ
31  12,3  20,1   13:22   6,1   23:55   6,2   0,2   0,0   0,5   5,6   03:02    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  23,9    16     0,0    20   220,0   3,3  29,6   0,6  10,7     1      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační