Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2022

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 18"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,8   2,6   15:07  -0,9   07:04  17,5   0,0   1,0   0,1   2,6   11:46    SV
02  -0,5   0,7   00:00  -1,1   08:31  18,8   0,0   0,0   1,0   5,1   11:55   VSV
03  -0,4   0,7   23:29  -1,1   06:45  18,7   0,0   0,1   0,6   4,1   16:09     V
04   1,9   3,4   15:03   0,6   00:13  16,4   0,0   0,1   0,7   5,6   14:28     V
05   2,1   3,2   14:48   1,0   23:56  16,2   0,0   3,9   0,3   4,1   00:16   VJV
06   1,1   4,2   13:03   0,0   07:19  17,2   0,0  10,2   0,6   7,7   14:37   ZJZ
07   1,3   2,6   11:20   0,1   08:26  17,0   0,0   0,0   1,3   8,7   10:12    JZ
08  -0,2   5,8   13:23  -3,1   21:29  18,5   0,0   0,0   0,8   6,1   02:39   JJZ
09  -2,3  -0,9   23:23  -4,4   03:02  20,6   0,0   0,0   0,2   4,1   03:47    JZ
10  -0,9  -0,4   12:28  -1,7   23:40  19,2   0,0   1,2   0,2   2,6   11:24   ZSZ
11  -3,7  -1,7   00:00  -6,6   18:07  22,0   0,0   0,0   0,5   5,1   01:48   ZSZ
12  -6,9  -2,6   12:51 -10,9   07:53  25,2   0,0   0,0   0,9   5,6   12:26     Z
13  -9,1  -4,3   13:31 -13,2   08:03  27,4   0,0   0,0   0,6   5,1   05:27    JZ
14  -5,2  -3,3   12:47  -8,2   00:44  23,5   0,0   0,0   0,4   4,6   12:29     V
15  -3,1  -1,0   12:45  -4,2   07:06  21,4   0,0   0,0   0,3   3,1   15:05    SV
16  -3,6  -3,0   13:03  -4,1   05:38  21,9   0,0   0,0   0,3   2,6   05:07     S
17  -5,3  -2,5   11:55 -10,5   22:44  23,6   0,0   0,0   0,5   3,6   11:57   ZSZ
18 -11,7  -6,2   13:16 -14,0   08:06  30,0   0,0   0,0   0,4   3,6   00:19    JZ
19  -6,0  -1,8   15:47 -13,1   00:00  24,3   0,0   0,0   0,2   2,6   05:00   JJZ
20  -3,6  -2,0   13:18  -5,7   08:54  21,9   0,0   0,0   0,2   2,6   12:09    SV
21   0,0   4,1   16:39  -3,7   00:00  18,3   0,0   0,1   0,4   5,6   23:05    JZ
22   5,7   8,3   12:16   1,2   02:10  12,6   0,0   5,2   1,6  11,7   12:15    JZ
23   8,0  10,8   12:23   5,7   00:00  10,3   0,0   4,1   1,3   8,7   22:59    JZ
24   8,2  10,1   14:01   5,1   18:44  10,1   0,0   0,2   2,2  12,2   07:38     Z
25   6,2  13,7   13:41   2,6   07:47  12,1   0,0   0,0   0,4   4,6   13:29   JJZ
26   7,5  13,6   13:04   3,2   06:21  10,8   0,0   2,7   1,2   9,2   11:47    JZ
27   2,2   6,9   00:00  -2,3   23:50  16,1   0,0   0,3   1,6  13,8   04:34   ZJZ
28   2,1   7,2   13:05  -3,0   03:32  16,2   0,0   0,1   0,7   7,1   19:52    JZ
29   7,4  12,1   12:56   3,8   20:14  10,9   0,0   0,0   1,9  11,2   11:20    JZ
30   6,2   9,9   13:57   2,5   18:11  12,1   0,0   0,0   1,2  10,7   23:22    JZ
31  11,9  15,2   14:24   8,4   02:13   6,4   0,0   0,0   2,0  11,7   12:19    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  15,2    31   -14,0    18   557,2   0,0  29,2   0,8  13,8    27      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0 12
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max srážky: 10,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační