Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2023

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 18"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,9   4,0   14:48  -8,0   06:56  20,2   0,0   1,0   0,8   7,7   14:37   VSV
02   1,1   8,3   16:15  -4,3   06:39  17,2   0,0   0,0   0,7   7,1   12:49   VSV
03   1,2   7,8   15:10  -2,7   06:43  17,1   0,0   0,1   0,5   4,1   10:04    SZ
04   0,2   4,0   12:24  -3,9   06:46  18,1   0,0   0,1   1,2  11,7   17:02    SZ
05   1,1   2,0   00:00   0,4   05:09  17,2   0,0   0,0   1,7   8,2   10:40     Z
06   1,7   5,4   13:41  -0,7   02:44  16,6   0,0   0,0   1,3   7,1   12:04    JZ
07   2,9   7,6   13:16  -0,5   01:36  15,4   0,0   0,0   1,8  10,2   11:34    JZ
08   4,4   7,8   22:45   1,7   03:40  13,7   0,0   0,8   2,6  15,8   16:24   JJZ
09   8,7  12,2   12:37   3,9   23:23   9,6   0,0   2,6   2,7  14,8   05:23   ZJZ
10   7,7  13,2   11:29   3,1   23:59  10,6   0,0   1,8   2,5  17,9   20:33    JZ
11   0,6   3,7   00:43  -2,0   23:23  17,7   0,0   0,2   3,1  17,9   05:45     Z
12   1,7   6,5   12:26  -4,6   06:07  16,5   0,0   0,0   1,2   8,2   12:07    JZ
13   9,3  14,7   15:50   3,3   05:21   9,0   0,0   0,0   1,4  12,2   11:42    JZ
14   8,6  11,6   00:57   1,7   23:39   9,7   0,0   1,3   2,4  12,2   07:33   ZJZ
15   1,4   5,6   14:22  -2,5   23:53  16,9   0,0   4,1   1,2   9,7   15:19   ZSZ
16   0,6   6,6   15:20  -4,4   06:08  17,7   0,0   0,3   1,3   9,2   13:10   VSV
17   3,4  12,2   14:44  -3,7   06:08  14,9   0,0   0,0   0,9   7,7   14:51   VSV
18   4,7  13,1   15:47  -2,0   04:57  13,6   0,0   0,0   0,6   5,1   15:19   VSV
19   6,7  14,6   13:17   0,0   06:00  11,6   0,0   0,0   0,5   5,6   15:30    SZ
20   7,8  13,2   12:06   3,5   04:07  10,5   0,0   2,0   0,5   6,6   15:50   ZJZ
21   9,2  15,2   12:56   3,7   03:38   9,1   0,0   0,0   0,4   4,6   09:33   ZJZ
22  11,5  19,1   13:01   5,5   06:32   6,8   0,0   0,0   1,0   9,2   14:13   JJZ
23  12,8  19,2   13:23   5,5   00:27   5,5   0,0   0,0   1,9  14,8   14:26    JZ
24  12,5  17,5   10:31   8,2   23:23   5,8   0,0   2,0   1,8  13,3   10:56    JZ
25   8,0  12,3   13:42   4,8   18:19  10,3   0,0   3,0   2,5  15,3   09:43   ZJZ
26   7,1   9,8   11:41   3,8   23:40  10,7   0,0   0,0   1,6   9,7   00:30    JZ
27   1,9   5,4   01:48  -0,8   22:16  16,4   0,0   6,3   1,8  14,8   14:09   ZSZ
28   1,1   4,8   16:33  -1,1   02:11  17,2   0,0   1,7   2,9  11,7   09:20     Z
29   4,2  10,8   15:13  -1,5   02:36  14,1   0,0   0,7   0,9   9,7   15:30    JZ
30  10,4  14,2   13:39   6,3   23:57   7,9   0,0   3,0   1,8  10,7   13:05    JZ
31   8,3  14,1   14:11   5,5   22:10  10,0   0,0   5,4   1,9  17,9   16:39    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  19,2    23    -8,0     1   407,6   0,0  36,4   1,5  17,9    10     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max srážky: 6,3 dne 27
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační