Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,4   7,3   13:43  -1,5   00:07  13,9   0,0   1,3   1,8  10,2   08:10   ZJZ
02   4,1   7,7   23:10   0,5   07:44  14,2   0,0   0,0   1,8  11,2   18:18   ZJZ
03   6,0   9,3   13:29   0,9   04:58  12,3   0,0   0,1   1,6   9,7   00:01   ZJZ
04   8,0   9,2   23:33   6,4   07:29  10,3   0,0   0,1   3,1  14,3   23:36   ZJZ
05   9,7  12,1   13:29   7,8   07:40   8,6   0,0   0,0   4,1  17,3   05:12   ZJZ
06   8,3  10,7   00:01   6,7   07:03  10,0   0,0   0,0   2,6  14,8   14:13   ZJZ
07   7,2  10,0   14:51   5,6   04:13  11,1   0,0   0,0   3,0  18,9   12:24    JZ
08   8,3  11,0   13:32   5,7   04:39  10,0   0,0   0,7   1,2   9,2   07:54   JJZ
09   8,8  12,0   14:37   6,5   23:52   9,5   0,0   0,1   0,7   6,1   06:42    JZ
10   5,8   9,3   16:31   2,0   08:01  12,5   0,0   0,1   0,3   4,6   16:26    JV
11   5,9   8,6   13:33   3,8   03:26  12,4   0,0   0,5   1,0  10,7   13:53    JZ
12   6,1   9,2   13:08   2,1   07:03  12,2   0,0   0,1   1,5   8,7   11:42   ZJZ
13   4,0   8,0   14:08  -0,4   23:28  14,3   0,0   0,9   1,3   8,7   10:16     Z
14   4,6  11,0   13:24  -1,0   01:57  13,7   0,0   0,0   0,9   6,1   10:39    JZ
15   8,5  15,8   13:24   2,9   23:58   9,8   0,0   0,0   0,7   5,1   11:49    JZ
16   4,7  10,4   15:46   0,3   03:48  13,6   0,0   0,1   0,4   4,1   14:46     S
17   7,6   9,9   13:42   4,7   00:39  10,7   0,0   5,9   0,7   6,1   13:53     Z
18   6,7  12,0   12:18   3,7   21:19  11,6   0,0   0,0   0,5   4,6   12:01    JZ
19   7,5  10,1   13:06   5,5   21:06  10,8   0,0   0,2   2,1  11,7   14:52   ZJZ
20   6,0   8,7   14:30   4,6   21:55  12,3   0,0   0,9   1,4   8,2   13:39     Z
21   6,8  13,0   13:14   2,1   05:39  11,4   0,0   0,0   1,2   8,7   12:27    JZ
22   8,9  10,9   13:35   6,8   00:00   9,4   0,0   0,0   1,6   9,2   11:00   JJZ
23   4,8   8,3   00:00   0,9   21:03  13,5   0,0   9,4   0,8   8,7   02:56    JZ
24   3,3  10,7   13:32  -0,9   07:01  15,0   0,0   1,3   0,7   6,6   13:50   JJZ
25   2,2   7,8   14:04  -1,4   05:04  16,1   0,0   0,0   0,7   5,1   15:02     V
26  -0,3   1,7   16:07  -3,7   07:30  18,6   0,0   0,1   0,3   3,1   15:31   VJV
27   3,8   6,6   14:22   1,4   00:02  14,5   0,0   0,0   0,3   2,6   09:54   ZSZ
28   4,8   6,2   15:25   3,8   00:04  13,5   0,0   0,0   0,3   3,1   09:29   ZSZ
29   4,8   8,4   15:14   1,1   23:53  13,5   0,0   0,2   0,7   6,1   14:40   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  15,8    15    -3,7    26   359,3   0,0  22,0   1,3  18,9     7     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max srážky: 9,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační