Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice:     Město: Husinec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 535 m  Zem šířka: N 49° 03' 20"   Zem délka: E 013° 59' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,4  10,1   15:26  -0,2   05:41  13,9   0,0   3,2   0,5   4,6   14:46     S
02   5,8   9,9   12:29   1,3   05:37  12,5   0,0   0,1   0,8   5,1   00:01     V
03   6,9  11,3   13:11   2,9   23:58  11,4   0,0   0,0   1,0   6,6   14:06     V
04   6,7  13,8   13:06   0,5   06:23  11,6   0,0   0,0   0,9   5,6   21:06   ZJZ
05   5,3   7,2   13:46   2,1   22:34  12,7   0,0   0,3   0,3   3,6   00:30    SZ
06   3,8   7,0   14:09   0,6   03:18  14,5   0,0   0,0   0,4   4,1   21:10   SSZ
07   1,7   4,0   14:56   0,2   03:50  16,6   0,0   2,2   0,5   4,6   21:00     S
08   2,3   4,7   14:48   0,6   06:57  16,0   0,0   0,1   2,0  10,2   15:05     V
09   5,6  12,0   14:57  -1,1   07:07  12,7   0,0   0,0   1,7   8,7   13:49   VSV
10   5,4  11,5   15:00  -0,1   02:18  12,9   0,0   0,0   0,6   6,1   14:30   VJV
11   7,6  13,2   11:33   1,1   06:27  10,7   0,0   0,0   0,7   7,1   01:48   ZJZ
12   6,3  10,1   15:42   1,6   23:47  12,0   0,0   3,2   1,0   8,7   00:24   ZSZ
13   5,3  11,4   12:49  -0,9   05:59  12,9   0,0   0,0   0,8   7,1   15:22    JZ
14   8,0  13,4   12:26   3,8   00:00  10,3   0,0   0,1   0,4   4,6   13:38   SSV
15  10,1  17,3   13:13   3,3   01:38   8,2   0,0   4,9   1,2  10,2   19:15    JZ
16   9,4  12,9   10:41   5,9   23:56   8,9   0,0   0,8   1,8  11,2   13:27   ZJZ
17   5,3   9,6   16:05   1,5   23:56  13,0   0,0   0,1   0,9   5,1   00:02    SZ
18   4,5   9,8   13:21  -0,3   04:30  13,8   0,0   0,0   0,5   5,6   11:08    SV
19   4,7   9,9   15:05   1,0   23:37  13,6   0,0   0,0   0,6   5,1   10:39   VSV
20   7,2  14,2   12:16   0,4   06:09  11,1   0,0   0,0   0,9   5,1   20:57   ZJZ
21   8,2  15,1   11:01   3,5   05:48  10,1   0,0   3,1   0,9   6,6   14:37   ZJZ
22  10,1  16,3   14:48   4,3   05:12   8,2   0,0   0,0   1,3   8,7   15:21   ZJZ
23   8,8  14,8   09:45   0,6   23:58   9,5   0,0   0,8   2,1  12,8   11:32   ZJZ
24   3,8   7,7   12:56   0,6   00:00  14,5   0,0   1,1   2,2  13,3   13:22   ZJZ
25   4,2   8,6   16:28  -1,2   23:48  14,1   0,0   0,4   1,8   9,7   08:48   ZJZ
26   3,8  11,9   16:04  -3,9   05:42  14,5   0,0   0,0   1,0   8,7   14:04   VSV
27   9,7  20,0   14:08  -0,3   04:26   8,7   0,1   0,0   1,5  10,7   22:19    JV
28   8,0  16,1   12:08   4,5   23:08  10,3   0,0   0,2   2,2  11,2   11:06   JJZ
29  11,4  20,3   16:39   3,3   05:09   7,1   0,2   0,0   1,7  11,7   12:35   JJZ
30  14,9  22,4   13:12   7,0   05:00   4,3   0,8   0,0   1,9  13,3   13:38   JJZ
31  12,9  18,9   17:05   7,3   04:19   5,2   0,0   0,0   0,8   8,7   22:57   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  22,4    30    -3,9    26   355,7   1,2  20,6   1,1  13,3    24      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,9 dne 15
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační