Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 14.05.2021, tedy celkem za 1287 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Dešťové srážky za rok 2021 se mi z weewx (starý meteo systém) naimportovat, najdete je zde.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.0 | -2.4 | -1.0 | 2.5 | 3.3 | 9.5 | 12.2 | 13.7 | 12.4 | 4.3 | 0.6 | |
2 | -1.0 | -2.3 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 11.8 | 8.3 | 11.1 | 12.4 | 7.4 | 1.1 | |
3 | 3.0 | -1.5 | 1.6 | -0.3 | 5.1 | 11.8 | 9.4 | 9.7 | 12.7 | 6.9 | -0.2 | |
4 | -1.3 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 4.9 | 10.0 | 8.2 | 13.5 | 12.3 | 6.5 | -2.0 | |
5 | -1.5 | -0.9 | 1.1 | 6.6 | 5.1 | 8.7 | 9.5 | 11.8 | 11.0 | 6.4 | -1.1 | |
6 | 0.8 | -2.2 | 6.3 | 5.1 | 11.1 | 10.0 | 11.0 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | ||
7 | -7.7 | 1.2 | 4.7 | 9.0 | 8.8 | 13.4 | 10.7 | 8.3 | 1.7 | 2.6 | ||
8 | -15.8 | 2.3 | -1.2 | 4.8 | 7.7 | 9.3 | 13.3 | 13.8 | 10.2 | 7.3 | -1.8 | |
9 | -19.4 | 4.3 | -2.0 | 4.1 | 3.7 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 10.4 | 7.7 | -2.5 | |
10 | -17.0 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 2.4 | 10.8 | 15.4 | 13.0 | 8.5 | 7.1 | -3.2 | |
11 | -14.2 | 2.2 | -0.6 | 0.2 | 2.6 | 6.4 | 16.3 | 13.1 | 7.3 | 2.8 | -2.1 | |
12 | -11.6 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | 4.0 | 6.2 | 16.6 | 12.1 | 5.1 | 0.7 | -0.8 | |
13 | -13.8 | -2.8 | -2.2 | 4.3 | 2.2 | 6.5 | 13.5 | 15.7 | 4.8 | 0.5 | -1.7 | |
14 | -6.6 | -2.7 | 0.5 | 7.3 | 3.4 | 5.2 | 12.1 | 13.0 | 5.8 | -0.3 | -1.5 | |
15 | -7.7 | 1.3 | 1.9 | 4.2 | 1.5 | 7.1 | 12.1 | 13.8 | 4.8 | 2.6 | 0.6 | |
16 | -11.7 | -0.8 | 2.8 | -1.6 | 5.6 | 9.6 | 14.1 | 14.4 | 7.7 | -0.9 | -3.6 | |
17 | -12.1 | 3.0 | -1.1 | -0.2 | 5.8 | 9.5 | 14.2 | 14.8 | 11.5 | 5.9 | -4.9 | |
18 | -4.6 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 6.4 | 11.3 | 11.8 | 15.5 | 8.3 | 6.5 | -1.3 | |
19 | -9.3 | 1.4 | -1.6 | -1.3 | 7.9 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | |
20 | -10.3 | 0.5 | -1.9 | -0.8 | 7.6 | 11.6 | 13.8 | 13.9 | 5.0 | 5.1 | -3.7 | |
21 | -11.9 | -1.2 | 0.8 | -2.5 | 7.7 | 13.2 | 12.6 | 8.6 | 5.1 | 3.0 | ||
22 | -9.5 | -1.7 | 1.7 | -4.8 | 10.1 | 11.0 | 15.0 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | ||
23 | -1.4 | 0.2 | -2.2 | -3.9 | 7.8 | 10.4 | 14.4 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | ||
24 | 0.5 | -2.3 | -3.3 | -2.2 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 8.1 | 6.9 | ||
25 | -3.8 | -2.8 | -3.9 | -3.6 | 7.8 | 8.0 | 9.8 | 11.5 | 7.8 | 6.4 | ||
26 | -3.8 | -5.2 | -6.0 | -1.7 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 11.1 | 8.2 | 6.8 | ||
27 | -4.4 | 0.2 | -1.9 | -1.8 | 8.1 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | 8.9 | 6.2 | ||
28 | -6.4 | 2.3 | -1.0 | 0.8 | 7.9 | 14.7 | 11.7 | 11.4 | 5.2 | 6.0 | ||
29 | -8.2 | 0.0 | -0.9 | 1.9 | 6.7 | 14.4 | 9.1 | 12.2 | 1.1 | 5.5 | ||
30 | -7.6 | 0.2 | 3.8 | 9.4 | 14.6 | 7.2 | 11.3 | 0.2 | 4.7 | |||
31 | -4.6 | 1.1 | 9.9 | 9.9 | 12.1 | 3.5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)