Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech
Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od dne 14.05.2021.
Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:
Datum a čas měření | Teplota | Zd. teplota | Tlak vzduchu | Vlhkost | Rosný bod | Rychl. větru okamž. | Rychl. větru prům. |
09.10.24 12:40 hod. | 18,7 °C | 18,3 °C | 1002,9 hPa | 67 % | 12,4 °C | 1,3 m/s | 1,7 m/s |
09.10.23 12:40 hod. | 16,0 °C | 13,9 °C | 1020,5 hPa | 68 % | 10,1 °C | 3,2 m/s | 8,2 m/s |
09.10.22 12:40 hod. | 12,3 °C | 10,1 °C | 1026,0 hPa | 66 % | 6,1 °C | 1,8 m/s | 4,6 m/s |
09.10.2021 12:40 hod. | 11,7 °C | 9,7 °C | 1030,2 hPa | 56 % | 3,1 °C | 0,7 m/s | 2,4 m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
chybí data hod. | chybí °C | chybí °C | chybí hPa | chybí % | chybí °C | chybí m/s | chybí m/s |
Poslední aktualizace:
09.10.2024 12:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)