Data za rok 2024
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 32,2 °C | v 13:58 hod. dne 13.08.2024 |
Nejnižší teplota vzduchu | -17,8 °C | v 08:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,7°C | dne 28.04.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 12.11.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 19,0 °C | dne 13.08.2024 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,7 °C | dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 35,5 °C | v 13:57 hod. dne 13.08.2024 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -21,4 °C | v 08:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 34,5 °C | v 13:56 hod. dne 13.08.2024 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -17,8 °C | v 08:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 23,1 °C | v 15:28 hod. dne 21.06.2024 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -19,4 °C | v 08:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 09:50 hod. dne 02.03.2024 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 24 % | v 13:55 hod. dne 30.03.2024 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 79,8 mm/hod. | v 15:12 hod. dne 18.08.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 25,9 mm | v 15:38 hod. dne 18.08.2024 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 52,5 mm | dne 14.09.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 203,7 mm | v měsíci v měsíci září |
Letošní srážky celkem | 740,6 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 13 dní | do dne 08.09.2024 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 8 dní | do dne 16.09.2024 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 16,8 m/s | v 13:25 hod. dne 24.01.2024 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,3 m/s | v 16:05 hod. dne 01.04.2024 |
Nejvyšší denní proběh větru | 349,0 km | dne 24.01.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,4 hPa | v 15:25 hod. dne 27.01.2024 |
Nejnižší tlak vzduchu | 987,0 hPa | v 15:25 hod. dne 27.03.2024 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 7:20:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)