
Data za měsíc březen 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 14,7 °C | v 15:50 hod. dne 13.03.2023 |
Nejnižší teplota vzduchu | -8,0 °C | v 06:56 hod. dne 01.03.2023 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,9°C | dne 17.03.2023 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,6 °C | dne 05.03.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 3,9 °C | dne 09.03.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | 2,0 °C | dne 05.03.2023 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,1 °C | v 16:30 hod. dne 13.03.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -11,1 °C | v 06:36 hod. dne 01.03.2023 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 14,7 °C | v 15:50 hod. dne 13.03.2023 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -8,0 °C | v 06:56 hod. dne 01.03.2023 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,2 °C | v 13:47 hod. dne 20.03.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -9,7 °C | v 06:32 hod. dne 01.03.2023 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 02:18 hod. dne 02.03.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 41 % | v 13:42 hod. dne 17.03.2023 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 5,4 mm/hod. | v 15:11 hod. dne 20.03.2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,4 mm | v 10:12 hod. dne 15.03.2023 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 4,1 mm | dne 15.03.2023 |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 14,3 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 6 dní | do dne 07.03.2023 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 4 dní | do dne 11.03.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 17,9 m/s | v 20:33 hod. dne 10.03.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,8 m/s | v 02:11 hod. dne 11.03.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 263,7 km | dne 11.03.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1025,5 hPa | v 04:53 hod. dne 01.03.2023 |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,2 hPa | v 04:53 hod. dne 09.03.2023 |
Poslední aktualizace:
20.03.2023 16:40:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 3.23.1 (3221)