
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 14.05.2021. Od tohoto data uplynulo celkem 934 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 35,1 °C | v 15:30 hod. dne 19.06.2021 |
Nejnižší teplota vzduchu | -14,2 °C | v 07:09 hod. dne 04.12.2023 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 23,3 °C | dne 22.03.2022 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 24.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 19,2 °C | v 06:00 hod. dne 21.08.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,2 °C | v 13:16 hod. dne 18.12.2022 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 36,0 °C | v 12:48 hod. dne 22.08.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -17,9 °C | v 08:05 hod. dne 04.12.2023 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 35,4 °C | v 12:48 hod. dne 22.08.2023 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -15,6 °C | v 05:37 hod. dne 13.12.2022 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 21,8 °C | v 12:56 hod. dne 20.06.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,8 °C | v 13:54 hod. dne 12.03.2022 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 01:30 hod. dne 25.05.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 7 % | v 14:13 hod. dne 23.03.2022 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 90,0 mm/hod. | v 19:35 hod. dne 05.08.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 48,4 mm | v 19:54 hod. dne 05.08.2022 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 66,2 mm | dne 05.08.2022 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 202,6 mm | v měsíci červen 2022 |
Nejdelší souvislé suché období | 15 dní | do dne 14.03.2021 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 10 dní | do dne 20.04.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 18,9 m/s | v 14:36 hod. dne 03.02.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,0 m/s | v 15:08 hod. dne 21.06.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 321,6 km | dne 31.01.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1041,3 hPa | v 00:03 hod. dne 19.03.2022 |
Nejnižší tlak vzduchu | 985,2 hPa | v 06:00 hod. dne 05.11.2023 |
Poslední aktualizace:
04.12.2023 19:45:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 3.27.1 (3263)