
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase pondělí 20.03.2023 16:10:04 hod.. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Husinec, okr. Prachatice
Poslední aktualizace webu 20.03.2023 16:10:04 hod.
Poslední odečtená data dne 20.03.2023 v 16:09:58 hod.
Poslední chyba ------ ------
Technické údaje o systému
Počítač | Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5, 4GB RAM |
CPU počítače | QuadCore ARM Cortex-A72 1.5GHz |
Počet jader CPU | 4 |
Operační systém počítače | Unix 5.15.76.8 |
Jazyk operačního systému | Czech (Czech Republic) |
Program Cumulus | verze 3.23.1 (sestavení 3221) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Husinec, okr. Prachatice |
Souřadnice umístění stanice | N 49° 03' 18", E 13° 59' 30", 535 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Ecowitt GW1000 |
Verze firmware Ecowitt GW1000 | GW1000A_V1.7.6 |
Termín uvedení do provozu | dne 14.05.2021 |
Stav připojení čidel GW1000 | OK |
Stav baterie čidel | OK |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
20.03.2023 16:10:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 3.23.1 (3221)