
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (09.02.2025) | včera (08.02.2025) | ||
Nejvyšší teplota | 3,5 °C | v 14:46 hod. | 0,7 °C | v 16:06 hod. |
Nejnižší teplota | -7,4 °C | v 06:54 hod. | -5,7 °C | v 23:52 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 10,9 °C | 6,4 °C | ||
Průměrná denní teplota | -2,8 °C | -1,5 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,6 °C | v 14:24 hod. | -2,5 °C | v 10:44 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,5 °C | v 07:02 hod. | -8,6 °C | v 23:57 hod. |
Nejvyšší index horka | 3,5 °C | v 14:46 hod. | 0,7 °C | v 16:06 hod. |
Nejnižší chlad větru | -7,4 °C | v 06:54 hod. | -5,7 °C | v 23:52 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -1,1 °C | v 14:46 hod. | -2,6 °C | v 10:36 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,8 °C | v 06:59 hod. | -7,1 °C | v 23:52 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 00:00 hod. | 91 % | v 23:57 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 70 % | v 14:52 hod. | 77 % | v 14:17 hod. |
Vítr | dnes (09.02.2025) | včera (08.02.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,1 m/s | v 14:45 hod. | 5,6 m/s | v 13:08 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,6 m/s (F2) | v 14:47 hod. | 2,8 m/s (F2) | v 14:02 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 54° | v 14:45 hod. | 67° | v 13:08 hod. |
Převažující směr větru | 52° SV | 92° V | ||
Denní proběh větru | 26,1 km | 81,0 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (09.02.2025) | včera (08.02.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,3 hPa | v 18:10 hod. | 1025,3 hPa | v 11:27 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1024,0 hPa | v 02:56 hod. | 1022,7 hPa | v 00:11 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
09.02.2025 18:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)