
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (04.12.2023) | včera (03.12.2023) | ||
Nejvyšší teplota | -6,3 °C | v 15:09 hod. | -2,2 °C | v 13:13 hod. |
Nejnižší teplota | -14,2 °C | v 07:09 hod. | -9,3 °C | v 23:56 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 7,9 °C | 7,1 °C | ||
Průměrná denní teplota | -10,2 °C | -5,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | -9,7 °C | v 15:01 hod. | -5,0 °C | v 14:17 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -17,9 °C | v 08:05 hod. | -13,1 °C | v 23:21 hod. |
Nejvyšší index horka | -6,3 °C | v 15:09 hod. | -2,2 °C | v 13:13 hod. |
Nejnižší chlad větru | -14,2 °C | v 07:09 hod. | -12,1 °C | v 23:15 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -8,3 °C | v 15:09 hod. | -5,4 °C | v 14:09 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -16,2 °C | v 07:09 hod. | -11,5 °C | v 23:56 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 90 % | v 19:56 hod. | 89 % | v 02:20 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 80 % | v 12:17 hod. | 74 % | v 13:15 hod. |
Sněhová pokrývka 2) | dnes (04.12.2023) | |||
Sněhová pokrývka ráno v 8 hod. | 52 cm | |||
Vítr | dnes (04.12.2023) | včera (03.12.2023) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,1 m/s | v 15:43 hod. | 7,1 m/s | v 20:15 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,2 m/s (F2) | v 16:14 hod. | 3,0 m/s (F2) | v 20:06 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 54° | v 15:43 hod. | 214° | v 20:15 hod. |
Převažující směr větru | 179° J | 237° ZJZ | ||
Denní proběh větru | 31,4 km | 89,7 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (04.12.2023) | včera (03.12.2023) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1021,3 hPa | v 00:00 hod. | 1022,4 hPa | v 20:50 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1010,5 hPa | v 19:52 hod. | 1014,8 hPa | v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
2) Výška souvislé sněhové pokrývky v 8 hodin ráno. Od půlnoci do 8 hod. je zobrazeno měření z minulého dne. Zobrazuje se jen v zimě a jen pokud výška sněhové pokrývky je větší než 0 cm.
Poslední aktualizace:
04.12.2023 20:20:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 3.27.1 (3263)