Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 14.05.2021, tedy celkem za 1326 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Dešťové srážky za rok 2021 se mi z weewx (starý meteo systém) naimportovat, najdete je zde.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 12.1 | 0.0 |
4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
8 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
9 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 7.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
11 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
13 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0.9 |
14 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 23.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.8 | 0.9 | 1.8 |
15 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 9.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 |
16 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 7.0 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.4 | 0.1 |
18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 |
19 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 0.0 |
20 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.9 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 0.0 | 0.4 | 12.1 |
23 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 12.5 |
24 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.7 | 0.3 |
25 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 0.1 | 10.2 | 0.5 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.9 | 0.3 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
30 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.12.2024 15:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)