Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 14.05.2021, tedy celkem za 1244 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Dešťové srážky za rok 2021 se mi z weewx (starý meteo systém) naimportovat, najdete je zde.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 4.7 | 8.7 | 20.3 | 18.6 | 16.6 | 22.9 | 31.3 | 27.9 | 15.3 | ||
2 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 20.2 | 19.8 | 17.7 | 23.6 | 28.4 | 13.1 | ||
3 | 7.3 | 6.2 | 9.6 | 13.7 | 12.6 | 17.9 | 18.3 | 24.5 | 32.0 | 8.3 | ||
4 | 5.5 | 6.6 | 12.3 | 14.5 | 19.1 | 18.6 | 19.2 | 25.2 | 31.5 | 7.6 | ||
5 | 4.9 | 8.5 | 5.9 | 19.5 | 21.2 | 23.7 | 23.1 | 21.4 | 28.1 | 8.0 | ||
6 | 2.7 | 7.5 | 25.0 | 22.1 | 23.9 | 30.9 | 25.4 | 23.2 | 9.4 | |||
7 | -0.2 | 7.2 | 26.9 | 13.5 | 23.7 | 17.9 | 30.2 | 27.6 | 19.8 | |||
8 | -9.2 | 9.2 | 5.4 | 26.6 | 12.1 | 27.4 | 23.1 | 25.9 | 29.7 | 17.2 | ||
9 | -12.0 | 11.2 | 9.5 | 25.4 | 15.6 | 24.3 | 30.7 | 26.4 | 21.1 | |||
10 | -9.9 | 8.0 | 10.3 | 9.6 | 17.3 | 19.4 | 33.4 | 28.9 | 18.6 | |||
11 | -5.3 | 6.5 | 11.6 | 14.7 | 18.7 | 14.0 | 27.9 | 31.8 | 17.9 | |||
12 | -3.0 | 6.3 | 7.4 | 19.9 | 20.2 | 16.6 | 31.7 | 31.5 | 8.4 | |||
13 | -5.9 | 4.6 | 8.1 | 22.7 | 19.3 | 16.3 | 24.0 | 35.5 | 5.9 | |||
14 | -1.8 | 9.1 | 12.3 | 23.4 | 18.5 | 18.7 | 25.9 | 33.9 | 6.7 | |||
15 | -4.5 | 14.1 | 15.7 | 14.5 | 20.0 | 22.7 | 31.4 | 32.0 | 7.3 | |||
16 | -4.2 | 9.3 | 10.5 | 7.1 | 17.5 | 19.5 | 27.4 | 32.5 | 13.4 | |||
17 | 3.5 | 8.7 | 7.4 | 7.0 | 15.0 | 26.3 | 21.9 | 27.3 | 16.0 | |||
18 | 7.5 | 9.9 | 7.5 | 3.7 | 17.8 | 29.4 | 27.0 | 27.6 | 20.3 | |||
19 | -4.9 | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 20.5 | 31.1 | 28.3 | 20.9 | 18.7 | |||
20 | -0.5 | 5.7 | 12.5 | 2.3 | 22.4 | 24.6 | 27.7 | 26.4 | 17.5 | |||
21 | 0.9 | 10.8 | 13.6 | 4.2 | 19.0 | 33.7 | 31.2 | 23.2 | 19.8 | |||
22 | 6.0 | 8.4 | 13.7 | 3.8 | 18.2 | 23.2 | 27.9 | 21.3 | 20.2 | |||
23 | 2.1 | 6.8 | 13.1 | 3.1 | 19.7 | 23.5 | 25.8 | 29.6 | 23.1 | |||
24 | 8.8 | 8.3 | 3.9 | 6.2 | 19.5 | 22.5 | 25.6 | 31.8 | 16.4 | |||
25 | 4.3 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 18.5 | 26.0 | 24.0 | 25.6 | 20.7 | |||
26 | 7.3 | -0.2 | 9.8 | 12.5 | 20.7 | 26.9 | 27.5 | 19.0 | 20.2 | |||
27 | 2.2 | 4.8 | 17.3 | 15.3 | 22.4 | 28.5 | 32.6 | 24.4 | 16.8 | |||
28 | 4.4 | 4.6 | 13.2 | 21.7 | 15.2 | 29.1 | 24.5 | 30.8 | 13.0 | |||
29 | 3.2 | 5.8 | 18.0 | 23.0 | 19.8 | 32.1 | 24.4 | 32.0 | 9.4 | |||
30 | -3.8 | 19.4 | 24.4 | 19.2 | 29.9 | 26.4 | 32.1 | 9.5 | ||||
31 | 2.4 | 17.8 | 17.7 | 32.7 | 30.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.10.2024 10:50:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus MX verze 4.1.3 (4028)